În general scriu despre telefoane mobile şi mi se pare logic să vorbim şi despre costurile acestor handseturi. În ultima vreme majoritatea telefoanelor noi sunt smartphone-uri adică telefoane cu sistem de operare.
Am ales spre comparaţie 10 dintre cele mai dorite device-uri în opinia mea. Am ţinut cont de produsele existente pe piaţa românească iar preţurile sunt luate din site-urile magazinelor online omonime.
Nume magazin şi nume telefon |
Domo | eMAG | ALTEX | Germanos | PcGarage |
HTC HD2 | 2.6721 lei | 2.179 lei | – | – | 2.223 lei |
Nokia N900 | 2.226 lei | 2.229 lei | 2.249 lei | – | 2.293 lei |
Nokia N97 | 2.276 lei | 1.909 lei | – | 2.199 lei | 1.912 lei |
Samsung i900 Omnia | 1.781 lei | 1.219 lei | – | 1.429 lei | – |
HTC Desire | – | 1.939 lei | – | 1.699 lei | 1.902 lei |
HTC Hero | 1.484 lei | 1.429 lei | – | 1.598 lei | 1.480 lei |
Nokia E71 | 1.246 lei | 1.059 lei | 1.149 lei | 1.239 lei | 1.061 lei |
Nokia 5230 | 682 lei | 649 lei | 689 lei | 698 lei | 652 lei |
Nokia E63 | 692 lei | 719 lei | 699 lei | – | 718 lei |
iPhone 3GS 32 Gb | – | 3.499 lei | 3.599 lei | – | 3.820 lei |
Observaţi cine vine cu cele mai mici preţuri. Nu îmi rămâne decât să vă recomand a trece pe site-ul lor spre a lansa vreo eventuală comandă (mai ales că transportul este gratuit).