A trecut vremea în care telefoanele cu ecran de tip touch erau privite cu îndoială şi acum mai toată lumea face trecerea. Normal că trebuie să fii mai atent cu ele deoarece acumulează foarte uşor zgârieturile, iar la contactul cu apă s-ar putea să se defecteze. Mai jos vedeţi o listă a celor mai ieftine sau a celor ce coboară sub pragul de 500 lei. :)
Telefoane Date tehnice |
Alcatel OT-708 |
Samsung C3300 |
LG T300 |
LG T310 |
LG GS290 |
Ecran | 2.4 inch cu rezoluţie 320×240 pixeli şi 262.000 culori | 2.4 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 262.000 culori | 2.4 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 2.8 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 260.000 culori |
Memorie | 5 Mb şi suport pentru microSD de până la 4 GB | 30 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB | 20 Mb şi suport pentru microSD | suportă microSD de până la 4 GB | suportă carduri microSD |
Conectivitate | GPRS, bluetooth 2.0, miniUSB | GPRS, bluetooth 2.1 | GPRS, bluetooth 2.1, jack de 3.5 mm, microUSB | GPRS, bluetooth, microUSB | GPRS, bluetooth, microUSB, jack de 3.5 mm |
Cameră foto | 1.3 Megapixeli | 1.3 Megapixeli | 1.3 Megapixeli | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli |
Baterie, greutate, grosime | 750 mAh, 83 gr, 14.6 mm |
960 mAh, 80 gr, 13 mm |
900 mAh, 77 gr, 11.9 mm |
900 mAh, 110 gr, 11.9 mm |
900 mAh, 89 gr, 12.5 mm |
Preţ* | 249 lei | 299 lei | 319 lei | 339 lei | 349 lei |
Total |
Telefoane Date tehnice |
Samsung S5230 |
Samsung S5230w |
Samsung S3650 |
Samsung C3510 |
LG GT400 |
Ecran | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 262.000 culori | Idem | 2.8 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 2.8 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori |
Memorie | 50 Mb şi suport pentru microSD de până la 32 GB | Idem | 90 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB | 30 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB | 100 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB |
Conectivitate | GPRS, bluetooth | Wi-Fi plus GPRS şi bluetooth | GPRS, bluetooth 2.1 | GPRS, bluetooth 2.1 | GPRS, bluetooth 2.1, microUSB |
Cameră foto | 3.15 Megapixeli | Idem | 2 Megapixeli | 1.3 Megapixeli | 5 Megapixeli |
Baterie, greutate, grosime | 1000 mAh 92 gr, 11.9 mm |
Idem | 960 mAh, 93 gr, 12.4 mm |
960 mAh, 92 gr, 12.9 mm |
1000 mAh 98 gr, 11.8 mm |
Preţ* | 369 lei | 484 lei | 389 lei | 394 lei | 399 lei |
Total |
Telefoane Date tehnice |
LG KP502 |
Sony Ericsson Yendo |
LG GD510 |
Samsung B3410 | Samsung S3370 |
Ecran | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 262.000 culori | 2.6 inch cu rezoluţie 320×240 pixeli şi 262.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori | 2.6 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 16 milioane culori | 2.6 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 262.000 culori |
Memorie | 48 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB | 5 Mb şi suport pentru microSD de până la 16 GB | 41 Mb şi suportă microSD | 10 Mb şi suport pentru microSD | 49 Mb şi suport pentru microSD de până la 16 GB |
Conectivitate | GPRS, bluetooth 2.1 | GPRS, bluetooth 2.1, jack de 3.5 mm, microUSB | GPRS, bluetooth | GPRS, bluetooth | GPRS, bluetooth |
Cameră foto | 3 Megapixeli | 2 Megapixeli | 3 Megapixeli | 2 Megapixeli | 1.3 Megapixeli |
Baterie, greutate, grosime | 900 mAh, 89 gr, 11.9 mm |
1000 mAh, 81 gr, 15.8 mm |
900 mAh, 87 gr, 11.2 mm |
960 mAh, 113 gr, 15.9 mm |
1000 mAh, 86 gr, 13 mm |
Preţ* | 369 lei | 469 lei | 459 lei | 469 lei | 419 lei |
Total |
Telefoane Date tehnice |
LG KP500 Cookie |
Allview Vision |
Asus P320 |
Samsung F480 |
LG KU990i |
Ecran | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori, | 2.6 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 65.000 culori | 2.8 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori |
Memorie | 48 Mb şi suport pentru microSD | 87 Mb şi suport pentru microSD de până la 16 GB | procesor de 200 Mhz, 64 RAM, 128 Mb ROM, microSD | 232 Mb şi suport pentru microSD de până la 8 GB | 100 Mb şi suport pentru microSD de 2 GB |
Conectivitate | GPRS, bluetooth 2.1 | GPRS, bluetooth, TV, dual-sim | Wi-Fi, bluetooth 2.0 | 3G, bluetooth 2.0 | 3G, bluetooth |
Cameră foto | 3.15 Megapixeli | 3.2 Megapixeli | 2 Megapixeli | 5 Megapixeli cu autofocus şi led flash | 5 Megapixeli |
Baterie, greutate, grosime | 900 mAh, 89 gr, 11.9 mm |
1500 mAh, 92 gr, 15.5 mm |
1100 mAh, 105 gr, 13 mm |
1000 mAh, 100 gr, 11.6 mm |
1000 mAh, 112 gr, 14.8 mm |
Preţ* | 429 lei | 479 lei | 499 lei | 499 lei | 299 lei |
Total |
Telefoane Date tehnice |
Sony Ericsson P1i |
LG GS500 |
Samsung i5500 Galaxy 5 |
Samsung S5260 Star II |
LG GT405 |
Ecran | 2.6 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori | 2.8 inch cu rezoluţie 240×320 pixeli şi 16 milioane culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 256.000 culori | 3 inch cu rezoluţie 240×400 pixeli şi 262.000 culori |
Memorie | 128 Mb RAM, 256 Mb ROM, M2 de până la 4 GB, Symbian | 30 Mb şi microSD | procesor de 600 Mhz, 256 Mb RAM, 512 Mb ROM, microSD de până la 16 GB, Android 2.2 | 30 Mb şi microSD de până la 16 GB | 60 Mb şi microSD de până la 8 GB |
Conectivitate | 3G, Wi-Fi, bluetooth, GPS | 3G, bluetooth | 3G, Wi-Fi, DLNA, bluetooth, GPS, microUSB | Wi-Fi, bluetooth 3.0 | 3G, bluetooth |
Cameră foto | 3.15 Megapixeli | 3.15 Megapixeli | 2 Megapixeli | 3.15 Megapixeli | 5 Megapixeli |
Baterie, greutate, grosime | 950 mAh, 124 gr, 17 mm |
900 mAh, 93 gr, 11.5 mm |
1200 mAh, 102 gr, 12.3 mm |
1000 mAh, 94 gr, 12.4 mm |
900 mAh 98 gr, 11.8 mm |
Preţ* | 499 lei | 483 lei | 479 lei | 492 lei | 464 lei |
Total |
*Valabil în data de 30 martie 2011.
Pe aceeaşi temă:
1. Motorola Defy vs concurenţa;
2. 10 telefoane cu Android sub 1.000 de lei.