Nr. crt. | Staţie | sep – dec. 2009 | variaţie sep – dec. 2008 |
1 | Radio ZU | 221.600 | nu era lansat în toamna lui 2008 |
2 | Kiss FM | 219.700 | – 26.300 ascultători |
3 | România Actualităţi | 202.000 | – 62.000 ascultători |
4 | Radio 21 | 151.000 | – 133.000 ascultători |
5 | Europa FM | 115.000 | + 7.000 ascultători |
6 | Pro FM | 103.500 | – 7.000 ascultători |
7 | Magic FM | 82.100 | + 8.000 ascultători |
8 | Vibe FM | 75.300 | + 13.000 ascultători |
9 | Romantic FM | 59.800 | – 45.200 ascultători |
10 | Realitatea FM | 40.000 | – nu era lansat în 2008 |
Se ascultă posturile radio în special în maşină sau în mijloacele de transport în comun. Eu când merg la serviciu chiar nu mai suport lălaiala de acolo, în special cea de dimineaţă când fiecare emisiune frizează ridicolul.