Alături de Xiaomi 17, smartphone pe care l-am prezentat deja într-un articol separat, producătorul chinez a mai lansat alte două modele, Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max. Acestea sunt similare la nivel estetic, doar din punct de vedere hardware existând diferenţe în favoarea variantei Max (ecran mai mare, baterie mai solidă etc.)
Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max sunt în acest moment vârfurile producătorului chinez, acesta integrând cele mai puternice specificaţii tehnice, cel mai bun display, cei mai potenţi senzori foto şi chiar un display secundar pe spate.

Xiaomi chiar mizează destul de mult în materialele de marketing pe acest ecran secundar, aspect oarecum normal ţinând cont că este ceva oarecum inedit. Xiaomi 17 Pro primeşte un display LTPO AMOLED de 2.7 inci cu rezoluţie de 572 x 904 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate maximă de până la 3500 nits în peak, HDR10+ şi Dolby Vision, în timp ce Xiaomi 17 Pro primeşte acelaşi display, doar că puţin mai mare: 2.9 inci şi rezoluţie de 596 x 976 pixeli.
Pe acest ecran secundar, utilizatorul poate răspunde la apeluri, poate citi mesajele primite, poate realiza fotografii selfie cu ansamblul foto de pe spate, poate citi notificări diverse, poate seta diverse fundaluri etc. Xiaomi a creat şi o husă specială ce îţi poate transforma telefonul într-o mini consolă (jocurile sunt însă destul de puţine).

| Smartphone Date tehnice | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Structură și design | certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful | certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful |
| Ecran | OLED LTPO M10 de 6.3 inch, aspect 20:9, rezoluție de 2656 x 1220 pixeli), rată de refresh adaptivă 1 – 120Hz, luminozitate de până la 3500 nits în peak, 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1 constrast dinamic, protecţie cu sticlă Dragon Crystal Glass | OLED LTPO M10 de 6.9 inch, aspect 20:9, rezoluție de 2608 x 1200 pixeli), rată de refresh adaptivă 1 – 120Hz, luminozitate de până la 3500 nits în peak, 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, 5.000.000:1 constrast dinamic, protecţie cu sticlă Dragon Crystal Glass 3 |
| Ecran secundar | LTPO AMOLED de 2.7 inci cu rezoluţie de 572 x 904 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate maximă de până la 3500 nits în peak, HDR10+ şi Dolby Vision | LTPO AMOLED de 2.9 inci cu rezoluţie de 596 x 976 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate maximă de până la 3500 nits în peak, HDR10+ şi Dolby Vision |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core realizat pe 3nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core realizat pe 3nm |
| Memorie | 12 / 16 GB LPDDR5X, 256 GB / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 | 12 / 16 GB LPDDR5X, 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Sistem de operare | HyperOS 3.0 dezvoltat pe Android 16 | HyperOS 3.0 dezvoltat pe Android 16 |
| Conectivitate | dual-sim, 5G,Wi-Fi 7 tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.4 compatibil aptX Adaptive, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, port infraroșu, USB Type-C 3.2 Gen 1, fără jack de 3.5 mm, difuzoare stereo duale Dolby Atmos, scanner de amprente ce poate citi şi pulsul | dual-sim, 5G,Wi-Fi 7 tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.4 compatibil aptX Adaptive, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC, port infraroșu, USB Type-C 3.2 Gen 1, fără jack de 3.5 mm, difuzoare stereo duale Dolby Atmos, scanner de amprente ce poate citi şi pulsul |
| Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli Light Fusion 950L, deschidere f/1.67, HyperOIS, PDAF multi-direcţional, 14EV dynamic range, laser autofocus, lentilă Leica Summicron, tehnologie Pixel Binning ce combină 4 pixeli într-unul singur; ultrawide de 50 Megapixeli, unghi larg la 102 grade şi f/2.4, 5 cm macro; telephoto periscop de 50 Megapixeli, f/3.0, OIS, zoom optic 5x, 20 cm telemacro; filmează 8K cu 30 fps, 4K cu până la 60 fps, gyro-EIS | wide de 50 Megapixeli Light Fusion 950L, deschidere f/1.67, HyperOIS, PDAF multi-direcţional, 14EV dynamic range, laser autofocus, lentilă Leica Summicron, tehnologie Pixel Binning ce combină 4 pixeli într-unul singur; ultrawide de 50 Megapixeli, unghi larg la 102 grade şi f/2.4, 5 cm macro; telephoto periscop de 50 Megapixeli, f/2.6, OIS, zoom optic 5x, 30 cm telemacro; filmează 8K cu 30 fps, 4K cu până la 60 fps, gyro-EIS |
| Cameră de selfie-uri | 50 Megapixeli, f/2.2, înregistrează 4K la 30 fps | 50 Megapixeli, f/2.2, înregistrează 4K la 30 fps |
| Baterie | 6300 mAh cu încărcare pe fir la 100W, încărcare wireless la 50W, 7000 mAh, încărcare pe fir la 100W, încărcare wireless la 50W, încărcare wireless magnetică şi încărcare wireless inversă | 7500 mAh cu încărcare pe fir la 100W, încărcare wireless la 50W, 7000 mAh, încărcare pe fir la 100W, încărcare wireless la 50W, încărcare wireless magnetică şi încărcare wireless inversă |
| Greutate | 192 gr | 219 gr |
| Dimensiuni | 151.1 x 71.8 x 8 mm | 162.9 x 77.6 x 8 mm |
Acum că v-am prezentat şi cele mai importante caracteristici, haideţi să vedem şi preţurile practicate în China:
- Xiaomi 17 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 700 dolari;
- Xiaomi 17 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 742 dolari;
- Xiaomi 17 Pro cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 785 dolari;
- Xiaomi 17 Pro cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 841 dolari;
- Xiaomi 17 Pro Max cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 840 dolari;
- Xiaomi 17 Pro Max cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 883 dolari;
- Xiaomi 17 Pro Max cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 981 dolari.










