Apple a prezentat iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Sunt cele mai avansate smartphone-uri lansate de către compania americană până acum. Ies în față printr-un hardware mai performant, o cameră ce a primit diafragmă variabilă și autonomie la un nivel superior inclusiv față de iPhone 17 Pro și 17 Pro Max.
Haideți să le descoperim specificațiile în tabel:
| Smartphone Date tehnice | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Data de lansare | 9 septembrie 2026 | 9 septembrie 2026 |
| Construcție | Structură de rezistență din aluminiu și protecție Ceramic Shield 2 pe ecran, Ceramic Shield pe spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) | Structură de rezistență din aluminiu și protecție Ceramic Shield 2 pe ecran, Ceramic Shield pe spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) |
| Ecran | LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3 inci cu rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 2622 x 1206 pixeli și 460 ppi, raport display / corp de 89.4%, luminozitate în peak de 3000 nits | LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9 inci cu rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 2868 x 1320 pixeli, 460 ppi, raport display / corp de 90.7% și luminozitate în peak de 3000 nits |
| Procesor | Apple A20 Pro pe 2nm, șapte nuclee (nu se cunosc mai multe detalii pentru moment) | Apple A20 Pro pe 2nm, șapte nuclee (nu se cunosc mai multe detalii pentru moment) |
| Memorie | 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB spațiu de stocare | 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB spațiu de stocare |
| GPU | Apple GPU 7-core | Apple GPU 7-core |
| Sistem de operare | iOS 27 | iOS 27 |
| Conectivitate | nanoSIM + eSIM + eSIM sau eSIM + eSIM nanoSIM + nanoSIM - varianta de China 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, suport UWB, Face ID, NFC, bluetooth 6.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS și NavIC, difuzoare, stereo | nanoSIM + eSIM + eSIM sau eSIM + eSIM nanoSIM + nanoSIM - varianta de China 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, suport UWB, Face ID, NFC, bluetooth 6.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS și NavIC, difuzoare stereo |
| Cameră foto și video | wide de 48 Megapixeli cu f/1.5 - 4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS de generație a 2-a tele periscop de 48 Megapixeli cu f/2.8, echivalent 100 mm, PDAF, 3D Sensor-shift OIS, zoom optic 4x ultrawide de 48 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13 mm senzor TOF 3D LiDAR dual-LED dual-tone flash Filmează 4K cu până la 120 fps | wide de 48 Megapixeli cu f/1.5 - 4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS de generație a 2-a tele periscop de 48 Megapixeli cu f/2.8, echivalent 100 mm, PDAF, 3D Sensor-shift OIS, zoom optic 4x ultrawide de 48 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13 mm senzor TOF 3D LiDAR dual-LED dual-tone flash Filmează 4K cu până la 120 fps |
| Cameră de selfie-uri | 18 Megapixeli cu f/1.9 și echivalent 20 mm, senzor biometric SL 3D pentru autentificare, înregistrează 4K cu până la 60 fps | 18 Megapixeli cu f/1.9 și echivalent 20 mm, senzor biometric SL 3D pentru autentificare, înregistrează 4K cu până la 60 fps |
| Baterie | 4056 mAh - varianta cu nanoSIM; 4288 mAh - modelul doar cu eSIM; Încărcare PD3.2 de la 0 - 50% în 15 minute și wireless prin Qi2 la 25W - de la 0 - 50% în 30 de minute. | 5391 mAh - varianta cu nanoSIM; 5567 mAh - varianta doar cu eSIM. Încărcare PD3.2 de la 0 - 50% în 15 minute și wireless prin Qi2 la 25W - de la 0 - 50% în 30 de minute. |
| Greutate | 211 gr. | 249 gr. |
| Dimensiuni | 150 x 71.9 x 8. 8 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
Care sunt noutățile la iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max vs generația anterioară?

🟣 Dynamic Island cu dimensiune mai mică față de modelele anterioare (decupajul din partea superioară a telefonului, acolo unde se află și camera de selfie-uri, senzorul pentru autentificare biometrică etc). Cu un Dynamic Island mai mic pot fi aduse 3 activități în regim live, iar camera de selfie nu a primit niciun upgradE;
🟣 trei variante noi de culoare: Burgundy este un fel de culoare vedetă, Albastru denumit Glacier și Argintiu, iar negru a rămas de la iterația 2025;
🟣 Apple A20 Pro este realizat într-un proces de litografiere pe 2nm și iese în față cu performanțe ce conform Apple ar fi cu 40% mai bune pe partea de grafică față de Apple A19 Pro, lățimea de bandă a memoriei crește cu 50% și asta ajută pe partea de procesare AI. A primit un nucleu în plus, 7-core vs 6-core, iar pe grafică are un GPU nou și include un al doilea procesor neural.
🟣 camera de vapori ar fi de 3 ori mai mare față de ce au adus pe iPhone 17 Pro. Au lucrat și la design, iar procesorul + RAM-ul și stocarea sunt conectate direct la camera de vapori pentru o disipare mai bună a căldurii. Această soluție a fost preluată de la chipseturile M dezvoltat pe ARM și aduse pe MacBook, iMac etc;
🟣 noutatea la cameră este diafragma variabilă pe senzorul wide, iar compania americană afirmă că ar aduce un plus de luminozitate de până la 50% în anumite scenarii low-light. Sunt promise și clipuri video cu efect cinematografic;
🟣 autonomia ar ajune pentru iPhone 18 Pro Max în varianta doar cu eSIM până la 45 ore de playback video, iar iPhone 18 Pro doar cu eSIM ar atinge 36 de ore de playback;
🟣 vitezele de încărcare au fost îmbunătățite – de la 0 – 50% în 15 minute (încărcare pe fir);
🟣 ambele telefoane sunt livrate cu iOS 27 ce include Siri AI și Apple Intelligence. Funcțiile AI sunt acum aduse și pe aplicații third-party, iar noul Siri va fi lansat în Europa în perioada următoare (în variantă beta).
Fotografii făcute cu iPhone 18 Pro / 18 Pro Max:







Prețurile încep de la 1199 dolari pentru iPhone 18 Pro cu 256 GB stocare, iar iPhone 18 Pro Max începe de la 1299 dolari – prețuri valide în SUA. Precomenzile încep pe 12 septembrie, iar livrările pornesc din 18 septembrie.
Avem alte prețuri în Europa, am luat pe cele din Germania:
iPhone 18 Pro cu 256 GB stocare – 1449 euro / aprox. 7612 lei;
iPhone 18 Pro Max cu 256 GB stocare – 1599 euro / aprox. 8400 lei.
Update: eMAG a deschis pagina de notificare legată de precomenzile pentru noile iPhone-uri.





