HONOR și-a actualizat oferta de telefoane mobile premium prin adiția a trei modele: Honor Magic9, Honor Magic9 Pro Max și Honor Magic9 Super. Au debutat în China, iar lansarea pe bătrânul continent mai are de așteptat.
În Marea Britanie și Franța, Honor a confirmat lansarea celor trei modele în…, ianuarie 2027. Presupun că și România va fi pe o traiectorie similară, iar pentru debutul seriei Honor Magic9 mai avem de așteptat câteva luni bune.
Haideți să le descoperim specificațiile tehnice:
Honor Magic9 Pro Max,Honor Magic9 și Honor Magic9 Super
| Smartphone Date tehnice | HONOR Magic9 Pro Max![]() | Honor Magic9![]() | Honor Magic9 Super![]() |
|---|---|---|---|
| Data de lansare | 28 septembrie 2026 | ||
| Construcție | 🟣 Structură de rezistență din aluminiu, aluminiu pe spate + sticlă, sticlă de protecție în partea frontală 🟣 Certificare IP68/IP69K în ce privește contactul cu apa și praful, inclusiv jeturile de apă - până la 1.5 metri adâncime pentru 30 de minute | 🟡 Structură de rezistență din aluminiu și sticlă pe partea spate 🟡 Certificare IP68/IP69K în ce privește contactul cu apa și praful, inclusiv jeturile de apă - până la 1.5 metri adâncime pentru 30 de minute |
|
| Ecran | 🟣 LTPO OLED de 6.8 inci cu rezoluție de 2868 x 1320 pixeli; 🟣 rată de refresh la 120Hz, luminozitate în peak până la 10.000 nits, 464 ppi; 🟣 protecție NanoCrystal Shield sau Giant, Rhinoceros Glass; 🟣 raport display / corp de 91.1%, tratament anti-reflexie, aspect 19.5:9; | 🟡 LTPO OLED de 6.37 inci cu rezoluție de 2664 x 1236 pixeli; 🟡 rată de refresh la 120Hz, luminozitate de până la 10.000 nits în peak, 461 ppi; 🟡 sticlă de protecție nespecificată; 🟡 raport display / corp de 91.5%, aspect 19.5:9. | 🔴 OLED de 6.81 inci cu rezoluție de 2788 x 1280 pixeli; 🔴 rată de refresh la 120Hz, luminozitate în peak de 10.000 nits, 450 ppi; 🔴 sticlă de protecție nespecficată; 🔴 raport display / corp de 91.4%, aspect 19.5:9 |
| Procesor | 🟣 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pe 2nm 🟣 octa-core cu 2 x Prime la 5.01 GHz, 3 x Performance la 4.03 GHz și 3 x Performance la 3.74 GHz | 🟡 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe 3nm 🟡 octa-core cu Oryon V3 Phoenix la 4.6 GHz și 6 x Oryon V3 Phoenix M la 3.62 GHz |
|
| Memorie | 12 GB RAM / 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 | 12 GB RAM / 16 GB RAM și 256 GB / 512 GB / 1 TB stocare | 12 GB RAM / 16 GB RAM și 256 GB / 512 GB stocare |
| GPU | Adreno 850 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Sistem de operare | Android 17 cu MagicOS 11 - update pentru 7 versiuni noi de Android | Android 17 cu MagicOS 11 | |
| Conectivitate | 🟣 eSIM, dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band; 🟣 bluetooth 6.0, localizare dual-band prin GPS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC ȘI GLONASS; 🟣 USB Type-C 3.2 cu DisplayPort, cititor de amprentă ultrasonic; | 🟡 dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band; 🟡 bluetooth 6.0, localizare dual-band pe GPS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC și GLONASS; 🟡 USB Type-C 2.0, cititor de amprentă ultrasonic | 🔴 dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band; 🔴 bluetooth 6.0, localizare dual-band prin GPS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC ȘI GLONASS; 🔴 USB Type-C 2.0, cititor de amprentă optic |
| Cameră foto și video | 🟣 wide de 200 Megapixeli cu f/1.6, PDAF și OIS; 🟣 tele periscop de 200 Megapixeli cu f/2.6, PDAF multi-direcțional, OIS și zoom optic 3.5x; 🟣 ultrawide de 50 Megapixeli cu f/2.0, unghi de 122 grade și dual pixel PDAF 🟣 autofocus prin tehnologia laser, multi-focus LED flash, ARRI mode; Filmeaza 4K cu până la 120 fps, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT, OIS; | 🟡 wide de 200 Megapixeli cu f/1.9, PDAF și OIS; 🟡 tele periscop de 200 Megapixeli cu PDAF, OIS și zoom optic 3.5x; 🟡 ultrawide de 50 Megapixeli cu f/2.0; 🟡 multi-focus LED flash, ARRI Mode; 🟡 filmează 4K cu până la 120 fps, 10-bit video și ARRI LogC3 Curve & LUT | 🔴 wide de 200 Megapixeli cu f/1.9, PDAF și OIS; 🔴 tele de 50 Megapixeli cu PDAF, OIS și zoom optic 3x; 🔴 ultrawide de 12 megapixeli cu f/2.2 și PDAF 🔴 LED flash; 🔴 filmează 4K cu până la 120 fps |
| Cameră de selfie-uri | 🟣 55 Megapixeli multi-aspect cu f/2.0 - wide de 21mm; 🟣 TOF 3D pentru autentificare biometrică; 🟣 filmează 4K cu 60 fps | 🟡 55 Megapixeli multi-aspect cu f/2.0 - wide de 21mm; 🟡 filmează 4K cu 60 fps | 🔴 50 Megapixeli cu f/2.0 - echivalent 21 mm; 🔴 filmează 4K cu 60 fps; |
| Sunet | Difuzoare stereo de amplitudine mare | Difuzoare stereo | |
| Baterie | 8800 mAh cu încărcare pe fir la 100W și wireless la 80W | 8000 mAh cu încărcare pe fir la 80W și wireless la 50W | 11000 mAh cu încărcare pe fir la 80W și wireless la 50W |
| Greutate | 233 gr. | 209 gr. | 227 gr. |
| Dimensiuni | 161.6 x 77 x 8.6 mm | 151 x 723.3 x 8.5 mm | 161.8 x 76.6 x 8.1 mm |
Honor Magic 9 Pro Max își dorește a fi un adevărat camera phone. Au colaborat cu ARRI, iar pe lângă modurile dedicate include un microfon capabil de înregistrare la nivel profesional – cel puțin așa afirmă producătorul.
Și stabilizare îndeplinește standardele CIPA 8.0 – nivel de gimbal pe partea de stabilizare de imagine. A intrat și Honor în febra kiturilor cu obiective mari, iar Magic 9 Pro Max are lentile atașabile de 500 mm cu suport pentru grip, LED flash și microfoane dedicate.

Cei 10.000 de nits sunt de fapt marketing, pot fi atinși într-un punct izolat de pe ecran și asta în redarea unui clip HDR. Sticla de protecție de la Honor Magic 9 Pro Max are un tratament special, anti-reflexie.
Este interesant că OPPO la Find X10 Pro Max mizează pe un procesor MediaTek pe 2nm – Dimensity 9600 Pro cu Mali-G2-Ultra-NX în rol de GPU. Mai jos vedeți și performanțele comparate între Dimensity 9600 Pro și Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:
Prețurile în China încep de la aprox. 970 dolari pentru varianta cu 12 GB RAM și 256 GB stocare și ajung la aprox. 1270 dolari pentru Magic 9 Pro Max cu 16 GB RAM și 1 TB stocare. Nu vă bucurați prea tare, la nivel local vom discuta de cu totul alte prețuri. TVA-ul în China pentru telefoane mobile este de 13%, nici măcar acesta nu știu dacă a fost adăugat.
Giztop vine deja Honor Magic 9 Pro Max, iar prețul pentru varianta de bază este de 1199 dolari. Îl găsiți și pe Honor Magic9 Super la 799 dolari, dar și pe Honor Magic9 la 939 dolari.
Mă intrigă și Honor Magic 9 Super cu bateria sa de 11000 mAh, în contextul în care grosimea și greutatea sunt de…, telefon normal.

Ce preț credeți că vor avea cele trei smartphone-uri la nivel național?
HONOR a fost singurul producător chinez de smartphone-uri cu o evoluție pozitivă în primele 6 luni din 2026. Au înregistrat o creștere globală de 9% în ce privește livrările de smartphone-uri (să nu confundăm livrările cu vânzările, pe vânzări nu sunt date disponibile). Și pe segmentul de pliabile stau destul de bine, cel puțin pe anumite piețe.

M-am uitat pe datele Omdia legat de livrările de smartphone-uri în Europa, în primele 3 luni din 2026. Honor nu apare în top 5, Samsung este lider detașat cu o cotă de piață de 38%, iar Motorola a fost pe val cu o creștere de 17% față de aceeași perioadă din 2025. Aș nota pozitiv și performanțele atinse de Apple și OPPO, iar la polul opus se află Xiaomi. Presupun că vânzările generate de HONOR la nivel european intră la secțiunea Alții.
Sursa: GSMarena.com


