OPPO Find X10 Pro Max și OPPO Find X10 au ajuns în oferta Orange, iar toate detaliile le descoperiți în rândurile următoare.
OPPO Find X10 Pro Max cu 12 GB RAM și 512 GB stocare – 9672.01 lei fără abonament sau 36 x 238.85 lei cu prelungire abonament Smart Elite la 25 euro pe lună. Puteți să-i reduceți prețul cu 100 euro prin codul FIND100 și este oferit drept cadou kitul OPPO Find X10 Pro Max Hasselblad Tele Kit YYA003 Silver. Sunt două variante de culoare: Titanium Grey și Luna White;
OPPO Find X10 cu 12 GB RAM și 512 GB stocare – 8195.78 lei fără abonament sau 36 x 192.58 lei cu prelungire abonament Smart Elite la 25 euro pe lună. Și aici este o reducere de 100 euro prin codul FIND100 și kitul OPPO amintit adus ca bonus.
Smart Elite la 25 euro pe lună are trafic NELIMITAT pe internet mobil național, 37.57 GB pot fi consumați în roaming SEE pe trafic de date, NELIMITAT la minute naționale, roaming see, Moldova și Ucraina, SMS-uri NELIMITATE la nivel național, roaming SEE, Moldova și Ucraina, 500 de minute internaționale, HBO Max și Netflix pe 3 luni oferite în mod gratuit, YouTube Premium pe aceeși perioadă de timp fără cost suplimentar + 3 GB în roaming către 65 de destinații în afara SEE.
Specificațiile complete pentru OPPO Find X10 Pro Max și OPPO Find X10:
OPPO Find X10 Pro Max si OPPO Find X10 – specificatii tehnice
Sunt două smartphone-uri de top lansate de către OPPO în luna septembrie 2026.| Smartphone Date tehnice | OPPO Find X10 Pro Max![]() | OPPO Find X10![]() |
|---|---|---|
| Data de lansare | 22 septembrie 2026 | |
| Construcție | Sticlă Gorilla Glass Victus 2 în partea frontală, structură de rezistență din aluminiu și sticlă pe spate certificare IP68 / IP69 în ce privește contactul cu apa și praful, până la 1.5 metri adâncime pentru până la 30 de minute |
|
| Ecran | LTPO AMOLED de 6.78 inci cu rezoluție de 2772 x 1272 pixeli, rată de refresh la 144Hz, luminozitate în peak de până la 3600 nits, raport display / corp de 91% și 450 ppi | LTPO AMOLED de 6.59 inci cu rezoluție de 2772 x 1272 pixeli, rată de refresh la 144Hz, luminozitate în peak de până la 3600 nits, raport display / corp de 91.7% |
| Procesor | MediaTek Dimmensity 9600 Pro dezvoltat pe 2nm, octa-core cu 2 x 4.55 GHz, 3 x 4.35 GHz și 3 x 3.1 GHz | MediaTek Dimensity 9600M pe 3nm, octa-core cu 1 x 4.21 GHz, 3 x 3.5 GHz și 4 x 2.7 GHz |
| Memorie | 12 GB sau 16 GB RAM, 256 GB/ 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 | 12 GB sau 16 GB RAM, 256 GB/ 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX | ARM G1-Ultra |
| Sistem de operare | Android 17 cu ColorOS 17 | |
| Conectivitate | dual-sim sau nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi a/bg/n/ac/6/7, dual-band sau tri-band, USB Type-C 3.2, bluetooth 6.2, difuzoare stereo, localizare dual-band prin GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS și NavIC, cititor de amprentă ultrasonic ascuns în display | |
| Cameră foto și vodeo | wide de 200 Megapixeli cu f/1.5, PDAF și OIS tele periscop de 200 Megapixeli cu f/2.1, PDAF, OIS și zoom optic 3x ultrawide de 200 Megapixeli cu f/2.2 și PDAF Filmează 8K cu 30 fps sau 4K cu până la 120 fps | wide de 200 Megapixeli cu f/1.6, PDAF și OIS tele periscop de 200 Megapixeli cu f/2.6, PDAF și OIS, zoom optic 2.8x ultrawide de 50 Megapixeli cu f/2.0 și PDAF Filmeaza 8K cu 30 fps sau 4K cu 120 fps |
| Cameră de selfie-uri | 50 Megapixeli cu f/2.0 și PDAF | |
| Baterie | 7150 mAh – varianta de Europa, încărcare pe fir la 80W și wireless la 50W | |
| Greutate | 233 gr. | 216 gr. |
| Dimensiuni | 161.3 x 76.6 x 8.4 mm | 156.5 x 74.3 x 8.4 mm |
Acest articol NU face parte dintr-un parteneriat încheiat cu Orange. Articolele de tip advertorial au tag dedicat și notificare la sfârșit de material.

