În momentul în care preţurile vor mai scădea în această secţiune şi dacă va fi nevoie să îmi schimb laptopul voi opta pentru un all-in-one desktop. De ce? Pentru că ele combină funcţiile unui notebook, un ecran de dimensiun mai mari, simplitate şi consum de energie scăzut. Toată puterea stă în spatele monitorului. Dacă aş avea un salariu uriaş sau aş câştiga la loto m-aş orienta spre regele categoriei ce vine de la Apple – iMac de 27 inch. În tabel aveţi puse în comparaţie, oferte ceva mai atractive ca şi preţ. Normal că la sumele astea îţi poţi lua şi un laptop mai performant, dar depinde ce doreşti în primul şi în primul rând. Dacă stai foarte mult pe net şi nu eşti dependent de mobilitatea oferită de un notebook sau netbook atunci ar trebui să iei în considerare şi cele patru all-in-one desktopuri de mai jos.
All-in-one desktop Specificaţii tehnice |
Dell Inspiron One 2205 | Dell Inspiron One 2205 | Acer Aspire Santana Z5710 | MSI AE2420 3D |
Ecran | WLED, 21,5 inch, rezoluţie full HD de 1920×1080 pixeli | WLED, 21,5 inch, full HD la 1920×1080 pixeli | 23 inch, full HD – 1920×1080 pixeli | 23,6 inch multi-touch screen şi redă conţinut 3D cu ochelari incluşi 3D Glasses, la rezoluţia full HD |
Procesor, memorie ram, hdd şi sistem de operare | AMD Athlon X2 la 1,6 Ghz, 3 GB DDR3 la 1333 Mhz, hdd de 320 GB, Windows 7 Home Premium | AMD Athlon X2 la 2,9 Ghz, 4 GB DDR3 la 1333 Mhz, hdd de 500 GB, Windows 7 Home Premium | Intel Core i7 la 2,93 Ghz, 4 GB DDR3, hdd de 1 TB, Windows 7 Home Premium | Intel Core i5 la 3,2 Ghz, hdd de 1 TB, Windows |
Placă video | Ati Mobility Radeon HD 4270 | Ati Mobility Radeon HD 5470 | Nvidia GeForce GT240 de 1024 Mb | Ati Radeon HD 5730 DE 1024 Mb |
Conectivitate | Wi-Fi n, reţea Gigabit Ethernet încorporată, 6 porturi usb 2.0 | Wi-Fi n, reţea Gigabit Ethernet, 6 porturi usb 2.0 | Wi-Fi b/g/n, 6 porturi usb 2.0, 4 ieşiri audio, hdmi | Wi-Fi b/g/n, 6 porturi usb, HDMI, VGA |
Unitate DVD-CD | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW cu blu-ray |
Altele | webcam de 1,3 Megapixeli, tastatură Dell inclusă, sunet integrat | webcam de 1,3 Megapixeli | cititor de carduri, tuner tv integrat | card reader, webcam de 1,3 Megapixeli, |
Greutate, grosime | 7,4 kg, 87 mm |
7,4 kg 87 mm |
– 84,6 mm |
14 kg – |
Preţ* | 2899 lei | 3799 lei | 6.099 lei | 6.599 lei |
Total** | – | – | – | – |
*Valabile la eMAG în data de 5 februarie 2011.
**Nu se poate face o comparaţie între ele deoarece sunt din categorii diferite de preţ. Poate ultimele două care sunt la o “distanţă” de sub 600 de lei.
Galerie foto cu cele patru all-in-one pc-uri.