Oppo va lansa pe 28 octombrie noua serie premium Oppo Find X9 în Europa. Aceasta va fi formată din două modele, Oppo Find X9 şi Find X9 Pro.
Deşi ambele telefoane vor fi echipate cu specificaţii de top, ele se vor evidenţia în special datorită bateriilor:
- Oppo Find X9 – baterie de 7025 mAh, încărcare pe fir UFCS la 80W și PD la 55W, PPS la 55W și 50W în mod wireless, încărcare reverse wireless la 10W;
- Oppo Find X9 Pro – baterie de 7500 mAh, încărcare pe fir UFCS la 80W și PD la 55W, PPS la 55W și 50W în mod wireless, încărcare reverse wireless la 10W.
Vorbim practic de prima serie premium din Europa cu baterii de peste 7000 mAh, astfel că problema autonomiei este rezolvată.
Şi dacă vă interesează cât vor costa, vă spun chiar acum:
- Oppo Find X9 cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 999 euro (probabil 5099 lei în România);
- Oppo Find X9 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 1299 euro (probabil 6599 lei în România).
Din informaţiile existente până acum, se pare că ambele modele vor fi comercializate doar în varianta cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare, însă confirmarea oficială o vom avea peste doar câteva ore.
| Smartphone Date tehnice | OPPO Find X9 | OPPO Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Data de lansare | 16 octombrie | 16 octombrie |
| Dimensiuni | 157 x 73.9 x 8 mm | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm |
| Greutate | 203 gr. | 224 gr. |
| Design și construcție | sticlă Gorilla Glass pe față și spate, structură de rezistență din aluminiu, certificare IP68 / IP69 în ce privește contactul cu apa și praful – până la 1.5 metri pentru 30 de minute | sticlă Gorilla Glass pe față și spate, structură de rezistență din aluminiu, certificare IP68 / IP69 în ce privește contactul cu apa și praful – până la 1.5 metri pentru 30 de minute |
| Ecran | AMOLED de 6.59 inci cu rezoluție 2760 x 1256 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate în peak de până la 3600 nits, raport display / corp de 91% | LTPO OLED de 6.78 inci cu rezoluție de 2772 x 1272 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate în peak de până la 3600 nits, raport display / corp de 91.1% |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9500 pe 3nm, octa-core cu 1 x C1-Ultra la 4.21 GHz, 3 x C1-Premium la 3.5 GHz și 4 x C1-Pro la 2.7 GHz | MediaTek Dimensity 9500 pe 3nm, octa-core cu 1 x C1-Ultra la 4.21 GHz, 3 x C1-Premium la 3.5 GHz și 4 x C1-Pro la 2.7 GHz |
| Memorie | 12 GB / 16 GB RAM și 256 / 512 / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 | 12 GB / 16 GB RAM și 256 / 512 / 1 TB stocare de tip UFS 4.1 |
| GPU | Arm G1-Ultra | Arm G1-Ultra |
| Sistem de operare | ColorOS 16 dezvoltat pe Android 16 și update-uri la 5 versiuni noi de Android | ColorOS 16 dezvoltat pe Android 16 și update-uri la 5 versiuni noi de Android |
| Conectivitate | eSIM, nanoSIM, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, bluetooth 6.0, localizare dual-band pe GPS, BDS, GALILEO, QZSS și NavIC, NFC, port infraroșu, port USB Type-C, cititor de amprentă ultrasonic integrat în display | eSIM, nanoSIM, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, bluetooth 6.0, localizare dual-band pe GPS, BDS, GALILEO, QZSS și NavIC, NFC, port infraroșu, port USB Type-C, cititor de amprentă ultrasonic integrat în display |
| Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli cu f/1.6 și OIS tele periscop de 50 Megapixeli cu f/2.6, zoom optic 3x și OIS ultrawide de 50 Megapixeli cu PDAF multi-direcțional Autofocus prin tehnologia laser, spectru de culoare, calibrare Hasselblad, LED flash Filmează 4K cu până la 120 fps, 10-bit, Dolby Vision, LOG | wide de 50 Megapixeli cu f/1.5 și OIS tele periscop de 200 Megapixeli cu f/2.1, zoom optic 3x și OIS ultrawide de 50 Megapixeli cu PDAF multi-direcțional Autofocus prin tehnologia laser, spectru de culoare, calibrare Hasselblad, LED flash Filmează 4K cu până la 120 fps, 10-bit, Dolby Vision, LOG |
| Cameră de selfie-uri | 32 Megapixeli cu f/2.4 și înregistrează 4K cu 60 fps | 50 Megapixei cu f/2.0 și înregistrează 4K cu 60 fps |
| Baterie | 7025 mAh cu încărcare pe fir la 80W și wireless la 50W | 7500 mAh cu încărcare pe fir la 80W și wireless la 50W |
Sursa: gsmarena.com