Nu ştiu cum am ajuns să caut pe internet câte puncte de vânzare are DIGI în România şi adevărul este că nu am găsit pe nicăieri această informaţie centralizată şi actualizată la nivel de 2026.
Aşa că m-am gândit să o fac eu. Pentru cei care nu ştiu, DIGI are cea mai mare reţea proprie de magazine fizice din România. Vorbim de un total de 433 de puncte de vânzare funcţionale în martie 2026.
Iată cum arată aceste magazine distribuite pe judeţe:
| Județ | Nr. puncte DIGI |
|---|---|
| Alba | 10 |
| Arad | 22 |
| Argeș | 13 |
| Bacău | 9 |
| Bihor | 28 |
| Bistrița-Năsăud | 7 |
| Botoșani | 4 |
| Brăila | 5 |
| Brașov | 17 |
| Buzău | 6 |
| Caraș-Severin | 10 |
| Călărași | 2 |
| Cluj | 20 |
| Constanța | 14 |
| Covasna | 6 |
| Dâmbovița | 5 |
| Dolj | 13 |
| Galați | 11 |
| Giurgiu | 2 |
| Gorj | 7 |
| Harghita | 6 |
| Hunedoara | 14 |
| Ialomița | 3 |
| Iași | 8 |
| Ilfov | 12 |
| Maramureș | 13 |
| Mehedinți | 5 |
| Mureș | 16 |
| Neamț | 6 |
| Olt | 7 |
| Prahova | 12 |
| Satu Mare | 11 |
| Sălaj | 10 |
| Sibiu | 14 |
| Suceava | 3 |
| Teleorman | 6 |
| Timiș | 14 |
| Tulcea | 1 |
| Vaslui | 5 |
| Vâlcea | 10 |
| Vrancea | 5 |
| București | 41 |
Informaţia am luat-o de pe site-ul digi.ro/asistenta/puncte-prezenta, pagină unde puteţi găsi şi o hartă interactivă cu toate cele 433 de puncte de vânzare.

Observaţi că cele mai multe magazine DIGI sunt în Bucureşti (41), Bihor (28), Arad (22), Cluj (20) şi Braşov (17). Ce mă surprinde este că în judeţul Tulcea există doar un punct de vânzare, cel din oraşul Tulcea, de pe strada Isaccei, nr. 57, bl. 126, sc. A, ap. Pelican (nume specific zonei).