Champions League şi Europa League îşi premiază echipele participante în funcţie de performanţe – sezonul 2009 – 2010.
Liga Campionilor Europa League
Campioana | 200.000 euro | Play-off | 90.000 euro* |
Turul III preliminar | 130.000 euro* | Intrarea în grupe | 1.000.000 euro |
Turul IV preliminar | 2.100.000 euro* | Victorie în grupe | 140.000 euro |
Intrarea în grupe | 7.100.000 euro | Egal în grupe | 70.000 euro |
Victorie în grupe | 800.000 euro | 16-imi | 200.000 euro |
Egal în grupe | 400.000 euro | Optimi | 300.000 euro |
Optimi | 3.000.000 euro | Sferturi | 400.000 euro |
Sferturi | 3.300.000 euro | Semifinale | 700.000 euro |
Semifinale | 4.200.000 euro | Finală | 2.000.000 euro |
Finală | 5.500.000 euro | Câştigătoarea | 3.000.000 euro |
Câştigătoarea | 9.000.000 euro | Total | 6.400.000 euro |
Faţă de anul trecut s-a investit serios şi în Europa League. Per total s-a crescut de la 3.800.000 euro la 6.400.000 iar la Liga Campionilor de la 25 milioane euro la 31,5 milioane euro – referindu-ne tot la suma ce revine unui întreg ciclu de participare.
Oare de ce Unirea Urziceni care are asigurate 7,1 milioane euro nu face transferuri de marcă?