Honor a lansat în urmă cu doar câteva ore smartphone-urile Honor 200 şi 200 Pro. Cele două telefoane se evidenţiază în mod special prin estetica lor oarecum atipică, una pe care nu o vezi prea des pe rafturile magazinelor de specialitate.
Ambele vin cu un display uşor curbat pe margini, cameră frontală poziţionată central şi un ansamblu foto încadrat într-un modul oval (personal mă duce cu gândul la o oglindă de perete această formă a modulului foto).
La nivel hardware Honor 200 şi 200 Pro au destul de multe puncte comune, însă sunt şi diferenţe importate care să justifice acel Pro din denumire. Varianta mai potentă vine cu un procesor mai bun, un pachet RAM + stocare mai mare, o cameră frontală duală şi o baterie cu încărcare nu doar pe fir, ci şi wireless.
Date tehnice Smartphone | Honor 200 | Honor 200 Pro |
---|---|---|
Ecran | curbat OLED de 6.7 inci cu rezoluție 2664 x 1200 pixeli, rată de refresh la 120Hz, 100% DCI-P3, luminozitate de până la 4000 nits în peak, 1.07 miliarde de culori | curbat OLED de 6.7 inci cu rezoluție 2664 x 1200 pixeli, rată de refresh la 120Hz, 100% DCI-P3, luminozitate de până la 4000 nits în peak, 1.07 miliarde de culori |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 dezvoltat pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 dezvoltat pe 4nm |
GPU | Adreno 720 | Adreno 735 |
Memorie | 12 / 16 GB RAM LPDDR5 256 / 512 GB stocare; | 12 / 16 GB RAM LPDDR5 256 / 512 GB / 1 TB stocare |
Sistem de operare | Android 14 cu MagicOS 8.0; | Android 14 cu MagicOS 8.0; |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, localizare prin GPS, GALILEO, GLONASS, BDS și QZSS | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, localizare prin GPS, GALILEO, GLONASS, BDS și QZSS |
Camere foto și video | 50 Megapixeli cu senzor Sony IMX906, f/1.95, PDAF, EIS, OIS 12 Megapixeli ultrawide la 112 grade, f/2.2, 2.5 cm macro 50 Megapixeli telephoto cu senzor Sony IMX856, 2.5x zoom optic, OIS, LED flash, înregistrează video 4K cu 30 fps | 50 Megapixeli cu senzor OmniVision OV50H, f/1.9, PDAF, EIS, OIS 12 Megapixeli ultrawide la 112 grade, f/2.2, 2.5 cm macro 50 Megapixeli telephoto cu senzor Sony IMX856, 2.5x zoom optic, OIS, LED flash, înregistrează video 4K cu 30 fps |
Alte detalii | cititor de amprentă integrat în display, difuzoare stereo | cititor de amprentă integrat în display, difuzoare stereo |
Baterie | 5200 mAh cu încărcare pe fir la 100W | 5200 mAh cu încărcare pe fir la 100W, încărcare wireless la 66W |
Greutate | 187 grame | 199 grame |
Dimensiuni | 161.5 × 74.6 × 7.7 mm | 163.3 × 75.2 × 8.2 mm |
Preţurile practicate în China vor fi:
- Honor 200 cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 373 dolari;
- Honor 200 cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 414 dolari;
- Honor 200 cu 16 GB RAM şi 256 GB stocare – 414 dolari;
- Honor 200 cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 441 dolari;
- Honor 200 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 483 dolari;
- Honor 200 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 524 dolari;
- Honor 200 Pro cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 552 dolari;
- Honor 200 Pro cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 612 dolari.