Seria Honor 400 este prezentă pe canal oficial în România, tocmai de aceea am mari speranţe ca şi noile Honor 500 şi 500 Pro să ajungă în ţara noastră undeva la începutul anului viitor.
Cele două smartphone-uri au fost lansate în China şi sunt două modele mid-range destul de interesante. Din punct de vedere estetic par puţin inspirate din iPhone Air, însă nu cred că acest lucru mai reprezintă o noutate pentru cineva.

Honor 500 şi 500 Pro au acelaşi ecran OLED de 6.7 inci cu rată de refresh la 120Hz şi o luminozitate în peak de până la 6000 nits, aceeaşi grosime de 7.75 mm şi aceeaşi baterie uriaşă de 8000 mAh. Mi-aş dori foarte mult ca Honor să păstreze acest acumulator şi pe variantele europene, însă nu cred că se va întâmpla acest lucru din raţiuni de costuri.
Cele două telefoane dispune de certificări IP68, IP69 și IP69K, iar la cum îi cunosc pe cei de la Honor, sunt sigură că vorbim şi de rezistenţă sporită la căzături şi lovituri.

| Date tehnice Smartphone | Honor 500 | Honor 500 Pro |
|---|---|---|
| Dată lansare | 24 noiembrie 2025 | 24 noiembrie 2025 |
| Ecran | OLED de 6.7 inch, aspect 20:9, rezolutie 2736 x 1264 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate maximă 6000 niți în peak, 1.07 miliarde culori, 100% DCI-P3 | OLED de 6.7 inch, aspect 20:9, rezolutie 2736 x 1264 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate maximă 6000 niți în peak, 1.07 miliarde culori, 100% DCI-P3 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 de tip octa-core pe 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite de tip octa-core pe 3nm |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 830 |
| Memorie | 12 / 16 GB RAM LPDDR5 256 / 512 GB | 12 / 16 GB RAM LPDDR5 256 / 512 GB / 1 TB |
| Sistem de operare | Android 16 cu interfața MagicOS 10.0 | Android 16 cu interfața MagicOS 10.0 |
| Conectivitate | dual SIM 5G (2 x nanoSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 6.0, NFC, localizare prin GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou și Galileo, USB Type-C | dual SIM 5G (2 x nanoSIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 6.0, NFC, localizare prin GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou și Galileo, USB Type-C |
| Camere foto și video | Cameră principală cu 2 senzori: – 200 Megapixeli Wide, f/1.9, OIS, PDAF – 12 Megapixeli UltraWide la 112 grade, f/2.2, macro 2.5cm Filmează 4K 30 fps Cameră frontală de 50 Megapixeli, f/2.0, senzor de profunzime Filmează 4K 30 fps | Cameră principală cu 3 senzori: – 200 Megapixeli Wide, f/1.9, OIS, PDAF – 12 Megapixeli UltraWide la 112 grade, f/2.2, macro 2.5cm – 50 Megapixeli telephoto cu f/2.0, zoom optic 3x, OIS Filmează 4K 30 fps Cameră frontală de 50 Megapixeli, f/2.0, senzor de profunzime Filmează 4K 30 fps |
| Baterie și încărcare | 8000 mAh Siliciu-Carbon (Si/C) Încărcare pe fir cu maxim 80W | 8000 mAh Siliciu-Carbon (Si/C) Încărcare pe fir cu maxim 80W, încărcare wireless cu maxim 50W |
| Alte detalii | Rezistență la lichide, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo, certificări IP69K + IP69 + IP68 + IP66 | Rezistență la lichide, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo, certificări IP69K + IP69 + IP68 + IP66 |
| Greutate | 198 grame | 201 grame |
| Dimensiuni | 155.8 x 74.2 x 7.75 mm | 155.8 x 74.2 x 7.75 mm |
Honor 500 şi 500 Pro sunt disponibile pe negru, alb, albastru şi roz, la următoarele preţuri valabile în China:
- Honor 500 cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 380 dolari;
- Honor 500 cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 421 dolari;
- Honor 500 cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 464 dolari;
- Honor 500 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 506 dolari;
- Honor 500 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 548 dolari;
- Honor 500 Pro cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 590 dolari;
- Honor 500 Pro cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 675 dolari.







Sursa: fonearena.com