Aşa spune unul dintre cele mai citite site-uri tech din România – go4it.ro. Se pare că va sosi înaintea lui LG Optimus 3D anunţat pentru la toamnă şi pe plan local. Ar fi pentru prima dată când LG este depăşit de HTC în lansarea unui terminal de top în ţara noastră. Spre exemplu, LG Optimus 2X a ajuns în România cu două luni mai devreme faţă de rivalul dual-core HTC Sensation. Nu ştiu de ce, dar sunt sigur că un magazin online se va grăbi să le aducă înaintea tuturor.
Până va sosi şi în stocul magazinelor de la noi să vedem o listă a comparaţiilor hardwre între primele telefoane 3D world wide:
Telefoane mobile Date tehnice |
HTC Evo 3D | LG Optimus 3D |
Ecran | 4.3 inch LCD 3D cu rezoluţie 540×960 pixeli şi 16 milioane culori | 4.3 inch LCD 3D cu rezoluţie 480×800 pixeli şi 16 milioane culori |
Hardware | Qualcomm dual-core la 1.2 Ghz, 1 GB RAM, 1 GB spaţiu de stocare şi microSD de până la 32 GB | ARM Cortex A9 dual-core la 1 Ghz, 512 Mb RAM şi 8 GB spaţiu de stocare, microSD de până la 32 GB |
Accelerator grafic | Adreno 220 GPU | PowerVR SGX540 GPU |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.2 FroYo |
Conectivitate | Wi-Fi b, g şi n, 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi b, g şi n, 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS, DLNA, Wi-Fi hotspot, bluetooth 3.0 |
Cameră foto şi video | 5 Megapixeli, autofocus, dual led flash, fotografii stereoscopice doar la 2 Megapixeli, filmează 2D la 1080p cu 24 fps şi 3D cu 720p şi 30 fps, cameră secundară de 1.3 Megapixeli | Două camere de 5 Megapixeli, autofocus şi led flash, filmează full HD – 1080p cu 24 fps în 2D şi HD – 720p cu 30 fps în 3D, cameră secundară |
Baterie, greutate, grosime | 1.730 mAh, 170 gr., 12.1 mm | 1.500 mAh, 168 gr., 11.9 mm |
Preţ | Estimez în jur de 2.500 lei | Idem |
S-ar putea ca o parte dintre cei ce au ales HTC Sensation să regrete că nu au aşteptat HTC Evo 3D. :)