Apple a prezentat iPhone 15 și 15 Plus, alături de iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max. Majoritatea zvonurilor aș putea spune că s-au adeverit, indiferent de ce model discutăm din gamă.
Avem o diferenție mai puternică între cele două modele de bază vs seria Pro. Cine caută cel mai bun iPhone trebuie să se orienteze spre modelul mai scump, dar sunt câteva elemente noi și pe versiunea mai ieftină.
Care sunt noutățile la iPhone 15 și iPhone 15 Plus față de generația precedentă?
🟡 Dynamic Island. A debutat pe iPhone 14 Pro și 14 Pro Max, iar acum a ajuns și pe modelele mai ieftine din gamă;
🟡 luminozitate în peak de până la 2000 nits vs 1200 nits pe modelele din generația anterioară;
🟡 cameră nouă de 48 Megapixeli cu f/1.6 vs 12 Megapixeli cu f/1.5 la 14 și 14 Plus, camera ultrawide păstrează fix același senzor de 12 Megapixeli cu f/2.4, unghi de 120 grade și echivalent 13mm;
🟡 USB Type-C 2.0 vs port lightning, Apple nu a făcut pasul spre USB Type-C care să permită transfer de date mai rapid și a preferat o iterație mai veche.
Specificații complete pentru iPhone 15 și iPhone 15 Plus:
Smartphone Date tehnice | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Design și certificări | Corning-made glass în partea frontală, idem și în partea spate, structură de rezistență din aluminiu, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) | Corning-made glass în partea frontală, idem și în partea spate, structură de rezistență din aluminiu, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) |
Ecran | Super Retina XDR OLED de 6.1 inci cu luminozitate de până la 2000 nits în peak, rezpluție de 2556 x 1179 pixeli, protecție Ceramic Shield Glass, 461 ppi și raport display / corp de 86.4% | Super Retina XDR OLED de 6.7 inci cu luminozitate de până la 2000 nits în peak, rezoluție de 2796 x 1290 pixeli, protecție Ceramic Shield Glass, 460 ppi și raport display / corp de 88% |
Procesor | Apple A16 Bionic dezvoltat pe 4nm, 2 x Everest la 3.46 GHz și 4 x Sawtooth la 2.02 GHz | Apple A16 Bionic dezvoltat pe 4nm, 2 x Everest la 3.46 GHz și 4 x Sawtooth la 2.02 GHz |
Memorie | 6 GB RAM și 128 GB, 256 GB sau 512 GB spațiu de stocare | 6 GB RAM și 128 GB, 256 GB sau 512 GB spațiu de stocare |
GPU | Apple GPU 5-core | Apple GPU 5-core |
Sistem de operare | iOS 17 | iOS 17 |
Conectivitate | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.3, difuzoare stereo, NFC, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS și QZSS, USB Type-C 2.0, UWB, Face ID, | nanoSIM + eSIM, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.3, difuzoare stereo, NFC, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS și QZSS, USB Type-C 2.0, UWB, Face ID, |
Cameră foto și video | wide de 48 Megapixeli cu f/1.6, echivalent 26mm, dual pixel PDAF și sensor-shift OIS; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.4, 13mm, unghi de 120 grade; dual-LED; Filmează 4K cu până la 60 fps, Cinematic Mode cu 4K și 30 fps | wide de 48 Megapixeli cu f/1.6, echivalent 26mm, dual pixel PDAF și sensor-shift OIS; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.4, 13mm, unghi de 120 grade; dual-LED; Filmează 4K cu până la 60 fps, Cinematic Mode cu 4K și 30 fps |
Cameră de selfie-uri / frontală | 12 Megapixeli cu f/1.9, echivalent 23mm + SL 3D pentru autentificare biometrică, filmeaăz 4K cu 60 fps și Cinematic Mode cu 4K 30 fps | 12 Megapixeli cu f/1.9, echivalent 23mm + SL 3D pentru autentificare biometrică, filmeaăz 4K cu 60 fps și Cinematic Mode cu 4K 30 fps |
Baterie | Se încarcă de la 0 - 50% în 30 de minute, încărcare wireless la 15W prin MagSafe și 7.5W prin Qi | 12 Megapixeli cu f/1.9, echivalent 23mm + SL 3D pentru autentificare biometrică, filmeaăz 4K cu 60 fps și Cinematic Mode cu 4K 30 fps |
Greutate | 171 gr. | 201 gr. |
Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
Sunt mai multe variante de culoare: Negru, Albastru, Verde, Galben și Roz.
Ce preț au iPhone 15 și iPhone 15 Plus?
iPhone 15 – de la 950 euro;
iPhone 15 Plus – de la 1100 euro.
Am văzut că nu au fost deschise încă precomenzile la eMAG. Precomenzile se deschid din 15.09, de la 15.00. Livrările încep din 22 septembrie.
httpvh://youtu.be/XHTrLYShBRQ
Nu pot spune că lipsesc noutățile, dar parcă mi-aș fi dorit să ducă rețeta până la capăt. Lipsa unui USB Type-C mai performant nu este capitală, dar mi se pare așa un compromis ce lasă loc de discuție pentru cei ce întradevăr oricum nu ar cumpăra smartphone-ul companiei americane.
Fotografii ce Apple spune că au fost realizate cu iPhone 15 / 15 Plus:
Nu am găsit detalii legate de capacitatea bateriilor, dar cred că dacă Apple nu a spus nimic în evenimentul de lansare nu au făcut vreo schimbare la acest capitol.
Chipsetul preluat de la Pro-urile din 2022 mi se pare o altă direcție în care s-a făcut un compromis. Totuși, trebuie să recunosc că diferențe majore de performanță nu vor fi descoperite în utilizarea de zi cu zi.
Galerie de imagini cu iPhone 15 și iPhone 15 Plus: