Motorola a lansat oficial două noi smartphone-uri de buget, modelele Motorola Moto G57 şi G57 Power. Cele două telefoane sunt aproape identice, singurele diferenţe notabile fiind date de capacitatea bateriei şi dimensiune.
Motorola Moto G57 este echipat cu o baterie de 5200 mAh ce beneficiază de încărcare rapidă pe fir la 30W, iar Motorola Moto G57 Power, după cum ne sugerează şi numele, vine cu o baterie mai mare, una de 7000 mAh, dar cu aceeaşi încărcare rapidă pe fir la 30W.
Un alt aspect ce merită evidenţiat este acela că Motorola Moto G57 şi G57 Power sunt primele două smartphone-uri din lume ce folosesc procesorul Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, unul lansat oficial la finalul lunii trecute.

| Date tehnice Smartphone | Motorola Moto G57 | Motorola Moto G57 Power |
|---|---|---|
| Ecran | IPS LCD de 6.72 inch, aspect 20:9, rezolutie 2400 x 1080 pixeli, densitate 392 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, protecție ecran Corning Gorilla Glass 7i | IPS LCD de 6.72 inch, aspect 20:9, rezolutie 2400 x 1080 pixeli, densitate 392 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, protecție ecran Corning Gorilla Glass 7i |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 pe 4nm |
| GPU | Adreno | Adreno |
| Memorie | 8 GB RAM LPDDR4X 256 GB + slot pentru card microSDXC | 8 GB RAM LPDDR4X 256 GB + slot pentru card microSDXC |
| Sistem de operare | Android 16 cu interfața Hello UX | Android 16 cu interfața Hello UX |
| Conectivitate | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, localizare prin GPS, USB Type-C 2.0 | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, localizare prin GPS, USB Type-C 2.0 |
| Camere foto și video | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, Sony LYT-600, 1/1.95 inch, 0.8 µm, f/1.8, PDAF – 8 Megapixeli Ultrawide, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 8 Megapixeli, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, Sony LYT-600, 1/1.95 inch, 0.8 µm, f/1.8, PDAF – 8 Megapixeli Ultrawide, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 8 Megapixeli, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps |
| Baterie și încărcare | 5200 mAh Încărcare pe fir cu maxim 30W | 7000 mAh Încărcare pe fir cu maxim 30W |
| Alte detalii | Rezistență la lichide și praf conform standardelor IP68, IP69, certificare MIL-STD 810H, senzor de amprentă lateral, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos | Rezistență la lichide și praf conform standardelor IP68, IP69, certificare MIL-STD 810H, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos |
| Greutate | 200 grame | 210.6 grame |
| Dimensiuni | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm |
Motorola Moto G57 şi G57 Power sunt disponibile deja în anumite ţări la europene la 249 euro, respectiv 279 euro. Cele două device-uri vor ajunge pe canal oficial şi în România în perioada imediat următoare.


Sursa: motorolanews.com