Vă scriam într-un articol dis-de-dimineață de faptul că HTC România a confirmat smartphone-ul quad-core HTC One X de la mijlocul lui aprilie 2012. Spuneam acolo că unele magazine online se vor bate în a-l aduce în premieră și mai ales că există un interes crescut pentru HTC One X.
Vă pun un tabel cu datele hardware și la sfârșit prețurile de la două magazine online: evomag.ro și marketonline.ro.
Telefoane mobile Date tehnice |
HTC One X | HTC One V |
Ecran | Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 720×1280 pixeli | TFT de 3.7 inch cu rezoluție 480×800 pixeli |
Procesor | Quad-core Tegra 3 la 1.5 GHz | Single core la 1 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | ULP GeForce | – |
Sistem de operare | Android 4.0 ICS | Android 4.0 ICS |
Conectivitate | 3G, Wi-Fi, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS | 3G, Wi-Fi, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 5 Megapixeli și filmează HD, fără cameră frontală |
Baterie | 1.800 mAh | 1.500 mAh |
Greutate | 130 gr. | 115 gr. |
Grosime | 8.9 mm | 9.2 mm |
evomag.ro |
2.661 lei |
1.329 lei |
marketonline.ro |
2.659 lei |
1.327 lei |