Xiaomi a lansat în ultimele ore două noi smartphone-uri, POCO M8 5G şi M8 Pro 5G. Ambele device-uri sunt disponibile deja şi în România, astfel că acest articol de prezentare este de interes pentru toată lumea.
După numele lor, la prima vedere ai crede că POCO M8 Pro 5G este un POCO M8 5G cu mici upgrade-uri, însă în realitate cele două device-uri sunt destul de diferite. Fie vorba între noi, există ceva elemente comune la nivel de design şi cam atât.

POCO M8 5G se prezintă drept un smartphone accesibil, unul destul de rezistent, acesta beneficiind de certificare militară MIL-STD-810. POCO M8 Pro 5G este mai potent, mai sprinten, în general mai complet (acesta impresionează în special prin bateria generoasă de 6500 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W, una despre care Xiaomi susţine că poate oferi lejer o autonomie de 2 zile la o utilizare normală).
Un alt aspect ce merită evidenţiat este acela că POCO M8 5G şi M8 Pro 5G vor primi 4 actualizări majore şi 6 ani de update-uri de securitate, cu menţinea că ambele vin din fabrică cu Android 15 (un minus din punctul meu de vedere).
Vă las mai jos şi tabelul comparativ al specificaţiilor hardware:
| Date tehnice Smartphone | POCO M8 5G | POCO M8 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ecran | Flow AMOLED de 6.77 inch, rezolutie 2392 x 1080 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate în peak de 3200 niți, certificare TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free | AMOLED CrystalRes de 6.83 inch, rezolutie 2772 x 1280 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate în peak de 3200 niți, HDR10+, Dolby Vision, protecţie cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus 2, certificare TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 realizat pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 realizat pe 4nm |
| Memorie | 8 GB RAM LPDDR4X, 256 / 512 GB spațiu intern de stocare UFS 2.2 | 8 / 12 GB RAM LPDDR4X, 256 / 512 GB spațiu intern de stocare UFS 2.2 |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 810 |
| Sistem de operare | Android 15 cu interfața HyperOS 2.0 | Android 15 cu interfața HyperOS 2.0 |
| Conectivitate | dual SIM 5G, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 5.1, NFC, localizare prin GPS, Glonass, Galileo, BDS, senzor IR, USB Type-C | dual SIM 5G, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, localizare prin GPS, Glonass, Galileo, BDS, senzor IR, USB Type-C |
| Camere foto și video | Cameră principală cu un senzor: – 50 Megapixeli Wide, senzor Light Fusion 400, f/1.8, EIS Filmează 4K cu 30 fps Cameră frontală de 20 Megapixeli, f/2.2 Filmează Full HD 1080p cu 30 fps | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, senzor Light Fusion 800, f/1.6, OIS, EIS – 8 Megapixeli UltraWide, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps Cameră frontală de 32 Megapixeli, f/2.2 Filmează Full HD 1080p cu 60 fps |
| Baterie | 5520 mAh, încărcare pe fir la 45W, reverse la 18W | 6500 mAh, încărcare pe fir la 100W, reverse la 22.5W |
| Alte detalii | certificare IP66, IP68, IP69, MIL-STD-810, senzor de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos | certificare IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810, senzor de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos |
| Greutate | 178 grame | 206 grame |
| Dimensiuni | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm |

POCO M8 5G este disponibil în România în două versiuni astfel:
- 8 GB RAM + 256 GB stocare – 1299 lei;
- 8 GB RAM + 512 GB stocare – 1499 lei.
Până pe 4 februarie se oferă o reducere de 200 lei din preţ sub formă de cupon şi mici reduceri de preţ la alte accesorii.

POCO M8 Pro 5G este disponibil în România în două versiuni astfel:
- 8 GB RAM + 256 GB stocare – 1699 lei;
- 12 GB RAM + 512 GB stocare – 1999 lei.
Până pe 4 februarie se oferă o reducere de 200 lei din preţ sub formă de cupon şi mici reduceri de preţ la alte accesorii.
