Am testat Sony a55 și urmează să vă relatez impresiile mele legate de Sony a35. Mi se par perfecte pentru un utilizator începător care-și dorește peformanță și simplitate în utilizare. Majoritatea se rezumă la Canon și Nikon, dar Sony trage tare și mi se pare că au o gamă foarte reușită. Sony a57 vine ca urmare a experienței acumulată cu Sony a55 și Sony a77.
Aduce multe noutăți. Fotografiază cu o viteză ce poate ajunge până la 12 cadre de secundă. Promite o filmare la 1080p cu un nivel de detaliu bun și precizie. Senzorul este de tip Exmor APS HD CMOS de 16 Megapixeli. Observați din tabel câtă tehnică încorporează:
Caracteristici | SLT-A57 |
Tip | Cameră foto digitală cu obiective detaşabile şi flash încorporat |
Compatibilitate obiective | Obiective Sony A-mount. Funcţional şi cu obiective Minolta şi Konica Minolta AF |
Senzor de imagine | APS-C (23.5 x15.6 mm), senzor Exmor APS HD CMOS cu filtre de culoare RGB |
Procesor | BIONZ™ |
Sensibilitate ISO | AUTO (ISO 100 – 3200), ISO 100 – 16000 selectabil, Multi Frame NR (până la ISO 25600) |
Opţiuni de redare | RAW, RAW&JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
Conexiune HDMI şi sincronizare BRAVIA | Mini conector HDMI (Type-C), BRAVIA Sync, PhotoTV HD |
Dimensiunea imaginii: 3:2 (pixeli) | L: 4912 x 3264 (16M) M: 3568 x 2368 (8.4M) S: 2448 x 1624 (4.0M) |
Înregistrare video HD | Format de înregistrare: AVCHD 2.0 / MP4 Format de redare: MPEG-4 AVC (H.264) Dimensiunea imaginii (pixeli) (PAL): AVCHD: 1980×1080 (50p / 28M / PS, 50i / 24M / FX, 50i / 17M/FH, 25p / 24M / FX, 25p / 17M / FH), MP4: 1440×1080 (25fps / 12M), VGA: 640×480 (25fps / 3M) |
Vizor electronic | Vizor electronic color SVGA 1.2 cm (0.46), Xtra Fine (rezoluţie efectivă 1,440,000 puncte (setarea vizorului este la maxim), cu acoperire 100%, cinci moduri de afişare şi moduri de afişare a gridului. |
LCD | LCD Xtra Fine de 7,5 cm (3.0) cu rezoluţie de 921mii puncte; Unghi de înclinaţie:180 grade în jos. Unghi de rotaţie: 270 grade spre stânga. |
Alte caracteristici | Face Detection, Auto Portrait Framing, Smile Shutter, Shooting Tips, Help Guide |
Clear Image Zoom | Da |
Zoom Digital | Smart Zoom, Digital Zoom |
SteadyShot™ INSIDE | Da |
Sistem anti praf | Filtru de protecţie şi mecanism de protecţie a senzorului de imagine |
Focalizare | AF/MF AF: Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF |
Sistem Autofocus | Sistem TTL în 15 puncte cu 3 senzori in cruce (3 cross sensor) |
Moduri de expunere | iAUTO, Flash Off, Superior Auto, Scene Selection, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE, Movie, Programmed AE (P), Aperture priority (A), Shutter-speed priority (S), Manual (M) |
Sistem de măsurare a expunerii | 1200-sistem de măsură a zonelor |
Moduri de măsurare a expunerii | Multi-segment, Centre-weighted, Spot |
Selecţia scenei | Portrait, Landscape, Macro, Sports Action, Sunset, Night Portrait, Night View, Hand-held Twilight |
Picture Effect | 11 moduri (15 efecte): (Colour, B/W), Pop Colour, Retro Photo, Partial Colour (R,G,B,Y), High Contrast Monochrome, Toy Camera, Soft High-key, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature |
Setări Creative Style | Standard, Vivid, Portrait , Landscape, Sunset, Black & White [Contrast (-3 to +3 paşi), Saturaţie (-3 to +3paşi), Claritate (-3 to +3paşi)] |
Sweep Panorama | Da (2D şi 3D) |
Auto HDR | Da (disponibil pentru modurile P/A/S/M) |
Expunere | 1/4000-30sec, Bulb |
Exposure Bracketing | 1/3EV, 2/3EV, 3 cadre |
Setări White Balance | Auto WB, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent (Warm white/Cool White/Day white/Daylight), Flash, C. Temp 2500 to 9900K, C Filter G7 to M7, 15-step, Custom, AWB micro adjustment |
Fotografiere avansată continuă | Mod “Tele-zoom Continuous Advance Priority AE”: Maxim de 12 imagini pe secundă “Continuous Advance Priority AE”: Maxim de 10 imagini pe secundă Mod “Continuous shooting”: Hi: Maxim de 8 cadre pe secundă/ Lo: Maxim de 3 cadre pe secundă Mod “Tele-zoom Continuous Advance Priority AE mode”: Fine: 23 imagini, Standard: 25 imagini Mod “Continuous Advance Priority AE”: Fine: 23 imagini, Standard: 27 imagini, RAW & JPEG: 18 imagini, RAW: 21 imagini Mod “Continuous”: Fine: 25 imagini, Standard: 29 imagini, RAW & JPEG: 19 imagini, RAW: 21 imagini |
Nr aprox de cadre | Aprox. 550 cadre cu Tru-Finder, aprox. 590 cadre cu ecran LCD (CIPA standard) |
Flash încorporat | Auto pop-up, GN10 (în metri la ISO 100), acoperire FOV până la 18mm |
Moduri Flash | Flash off, Autoflash, Fill-flash, Slow Sync., Rear Sync., Red-eye reduction (on/off selectable), Wireless*, Hi-Speed Sync.* *cu Flash extern HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM Flash control (ADI flash/ Pre-flash TTL) |
Memorie | Stick de memorie PRO Duo / Stick de memorie PRO-HG Duo; card memorie SD / SDHC / SDXC |
Dimensiuni | Aprox. 132,1 mm × 97,5 mm × 80,7 mm |
Greutate | Aprox. 539g (doar body) Aprox. 618g (cu baterie şi Stick de Memorie PRO Duo) |
Sony lansează în România camera foto α57, cu viteză de 12 cadre pe secundă
– Fotografiere rapidă cu 12 cadre pe secundă şi autofocus continuu (în modul Tele-Zoom Continuous Advance Priority AE)
– Înregistrare video Full HD 50p, control P/A/S/M
– Prima* funcţie “Auto Portrait Framing” din lume, ideală pentru fotografii începători
– Autofocus în 15 puncte cu trei senzori în cruce şi sensibilitate ISO 100 – 16000
Sony lansează în România noua cameră foto SLT α57 cu oglindă semitransparentă, care permite fotografierea rapidă cu 12 cadre pe secundă.
„Bazat pe tehnologiile de imagine introduse prin a77 şi a65, două modele care adresează segmentul fotografilor entuziaşti, noul a57 este un aparat ideal pentru începători. Pentru prima dată, utilizatorii începători pot fotografia sau înregistra video Full HD cu precizie. Suntem convinşi că modelul va avea succes, fiind poziţionat la un preţ de 3399 lei, care îl face atractiv pentru un număr mare de utilizatori DSLR”, a declarat Iulia Dragomir, Trade Marketing Manager Sony România.
“Pentru un amator, aparatul foto potrivit contribuie semnificativ la perfecţionarea tehnicii dar şi a aspectelor estetice ale fotografiilor realizate. În acest sens, noul Sony a57 este un aparat conceput pentru amatorii care doresc să înveţe fotografie, dar să realizeze şi compoziţii estetice. Auto Portrait Fraiming, de exemplu, este o funcţie unică care îi va ajuta în multe situaţii”, a declarat Sebastian Pop, Senior Product Manager F64.
Fiind un succesor al celebrului α55, a57 este dotat cu multe dintre funcţiile premium ale acestui model şi, în plus, este o cameră ergonomică cu un design elegant. Senzorul Exmor™ APS HD CMOS de 16,1 megapixeli este dotat cu cel mai nou procesor BIONZ şi asigură obţinerea imaginilor bogate în detalii. Perfecţionat de Sony odată cu dezvoltarea camerelor foto α77 şi α65, procesorul analizează un volum mare de date pentru a reda fotografii cu zgomot redus şi înregistrări video Full HD.
α57 permite fotografierea cu până la 12 cadre pe secundă în modul “Tele-zoom Continuous Advance Priority AE”. Aparatul este perfect pentru cadre apropiate focalizate cu acurateţe, chiar şi atunci când subiectul este în mişcare. Cu α57 utilizatorii pot obţine şi înregistrări video Full HD. Autofocalizarea continuă full-time asigură focusul pe subiecte exact ca în cazul fotografiilor.
De asemenea, chiar şi amatorii pot obţine portrete profesionale datorită introducerii în premieră pe piaţă a modului “Auto Portrait Framing”. Folosind tehnologia de detectare a feţelor şi regula treimilor de compoziţie, aparatul foto identifică poziţia subiectului, ajustând imaginea pentru a obţine o fotografie bine încadrată, atât în orientarea verticală (portrait), cât şi în cea orizontală (landscape). Cu ajutorul tehnologiei Pixel Super Resolution, imaginile tăiate sau cu zoom păstrează aceeaşi rezoluţie. Fotografia originală este salvată împreună cu cea editată. Acest lucru permite comparaţia între cele două versiuni, oferind posibilitatea utilizatorilor de a-şi îmbunătăţi tehnica.
Noul vizor electronic Tru-Finder™ permite încadrarea, focalizarea şi vizualizarea în timp real a imaginii pentru ajustarea expunerii. Cu o rezoluţie de 1440 de puncte şi câmp de vizualizare 100%, Tru-Finder™ concurează cu vizoarele de calitate optică. Informaţia poate fi vizualizată pe Tru-Finder™ sau pe ecranul LCD Xtra Fine ajustabil de 7,5 cm.
Deja cunoscute pentru fotografii creative, opţiunile “Picture Effects” includ 11 tipuri de efecte cu 15 variaţii, oferind o gamă generoasă de modificări artistice. Rezultatele pot fi vizualizate în timp real pe ecranul LCD sau în Tru-Finder™, atât în cazul fotografiilor, cât şi în cazul înregistrărilor video.