Şi în .ro oferta de tablet pc-uri s-a mărit considerabil atingând zone eterogene – de la produse ieftine la cele de peste 2500 de lei cum ar fi Galaxy Tab. Mai jos un scurt tabel comparativ între Bluepanther, Huawei S7 şi mai cunoscutele iPad, Galaxy Tab.
Tablete pc Date tehnice |
Samsung Galaxy Tab | iPad | Huawei S7 | Bluepanther |
Ecran | 7 inch cu rezoluţie 1024×600 pixeli şi 16,7 milioane culori | 9,7 inch cu rezoluţie 1024×768 pixeli şi 16,7 milioane culori | 7 inch cu rezoluţie 480×800 pixeli şi 262.000 culori | 7 inch cu rezoluţie 480×800 pixeli şi 262.000 culori |
Hardware şi sistem de operare | procesor de 1 Ghz, 512 Mb RAM, 16 sau 32 Gb pentru stocare de documente şi microSD de până la 32 Gb, sistem de operare Android 2.2 | procesor de 1 Ghz, 256 Mb RAM, 16 sau 32 Gb pe post de memorie internă, iOS de la Apple | procesor de 768 Mhz, 256 Mb RAM, microSD de până la 32 Gb, Android 2.1 | procesor de 800 Mhz, 256 Mb RAM, 2 Gb memorie internă, microSD de până la 8 Gb, Android 2.2 |
Conectivitate | Wi-Fi, 3G, bluetooth 3.0 | Wi-Fi şi 3G (în funcţie de versiune), bluetooth 2.1 | Wi-Fi, 3G, bluetooth 2.1 | Wi-Fi, miniUSB |
Cameră foto şi video | 3 Megapixeli şi una secundară de 1,3 Megapixeli | – | 2 Megapixeli şi una secundară pentru apeluri video de 0,3 Megapixeli | Cameră frontală VGA de 0,3 Megapixeli pentru apelurile video |
Alte dotări | GPS, redă clipuri Full HD, jack de 3,5 mm, accelerometru | jack de 3,5 mm, accelerometru | jack de 3,5 mm | jack de 3,5 mm, g-sensor |
Baterie, greutate, grosime | 4000 mAh 380 g. 12 mm |
6000 mAh 680 g. 13,4 mm |
2200 mAh 500 g. 15,5 mm |
2400 mAh – – |
Preţ | De la 2.898 lei | De la 2.188 lei | 1.298 lei | 999 lei |
Total | 6 p. | 2 p. | – | 1 p. |