În comentariile de la review-ul lui Vivo X80 Pro 🔗 am promis că voi reveni cu un comparativ în care smartphone-ul chinez se va duela cu Pixel 7 Pro de la Google și Galaxy S22 Ultra de la Samsung.
Google Pixel 7 Pro l-am primit de la evoMAG, S22 Ultra a sosit de la Samsung România, iar Vivo este smartphone-ul meu personal.
Haideți să descoperim împreună ce specificații animă Pixel 7 Pro, S22 Ultra și Vivo X80 Pro la nivel de cameră foto și video, cameră de selfie-uri etc.
Telefon Date tehnice | Google Pixel 7 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | Vivo X80 Pro |
---|---|---|---|
Wide | 50 Megapixeli cu f/1.9 - wide de 25mm, PDAF multidirecțional, OIS + detecție cu tehnologia laser | 108 Megapixeli cu f/1.8 - echivalent 23mm, PDAF, detecție prin tehnologia laser și OIS | 50 Megapixeli cu f/1.6, PDAF, autofocus prin tehnologia laser și OIS |
Tele | 48 Megapixeli cu f/3.5 - echivalent 120mm și zoom optic 5x, OIS și PDAF multidirecțional | Tele 1 de 10 Megapixeli cu f/4.9, zoom optic 10x, PDAF și OIS, echivalent 230mm Tele 2 de 10 Megapixeli cu f/2.4, dual pixel PDAF și OIS, zoom optic 3x și echivalent 70mm | 12 Megapixeli cu f/1.9 - 50mm, dual pixel PDAF, zoom optic 2x, gimbal OIS Periscop de 8 Megapixeli cu f/3.4, OIS, PDAF și zoom optic 5x |
Ultrawide | 12 Megapixeli cu f/2.2 și autofocus, unghi de 126 grade | 12 Megapixeli cu f/2.2, dual pixel PDAF și Super Steady video, unghi de 120 grade, echivalent 13mm | 48 Megapixeli cu f/2.2 - unghi de 114 grade și autofocus |
Video | 4K cu 60 fps, 1080p cu până la 240 fps, OIS, HDR 10-bit, gyro-EIS | 8K cu 24 fps, 4K cu până la 60 fps, 1080p cu până la 240 fps, HDR10+, sunet stereo, gyro-EIS | 8K, 4K cu până la 60 fps, 1080p cu până la 60 fps, gyro-EIS |
Cameră de selfie-uri | 10.8 Megapixeli cu f/2.2 - echivalent 21mm, filmează 4K cu 60 fps | 40 Megapixeli cu f/2.2 - echivalent 26mm, filmează 4K cu 60 fps | 32 Megapixeli cu f/2.5 - wide de 24mm, filmează 4K cu 30 fps |
Fiecare set de imagini a fost denumit 1, 2 și 3, iar fiecare cifră corespune unui smartphone. Vă invit să trageți o privire și să votați în chestionarul de la sfârșit de articol.
1. Wide cu Night Mode;
2. Zoom cu Night Mode;
3. Wide_1
4. Close-up
5. Culoare
6. Ultrawide
7. Zoom 2x
8. Zoom 3x
9. Zoom 5x
10. Zoom 10x cu Night Mode
11. Low-light
12. Ultrawide cu Night Mode
13. Wide cu Night Mode
Și chestionarul propriu-zis: