Zilele acestea m-am uitat cu interes peste oferta de televizoare și asta pentru că urmează a face o achiziție importantă. De vină este într-un fel și BenQ E26-5500 care a deschis apetitul pentru un televizor LED în dauna unui din generația veche. Sunt câteva caracteristici de care am ținut cont – diagonala ecranului de cel puțin 81 de cm, ecran LED, full HD la rezoluție sau 1920×1080 pixeli și preț sub 3.000 de lei. Mi-au atras atenția modelele de mai jos:
Televizoare
Date tehnice |
LG 42LE5300 | Samsung UE40C5000 | LG 37LE4500 | Panasonic TX-L37E3E | Sharp LC37LE320E |
Diagonală | LED de 107 cm | LED de 101 cm | LED de 94 cm | LED de 94 cm | LED de 94 cm |
Rezoluție | 1920×1080 pixeli | 1920×1080 pixeli | 1920×1080 pixeli | 1920×1080 pixeli | 1920×1080 pixeli |
Conectivitate | 4xHDMI, jack de 3.5 mm, 2 intrări AV, D-Sub, usb 2.0, intrare SCART | 4xHDMI, jack de 3.5 mm, RJ 45 Wireless Ready, 2xusb 2.0, D-sub, SCART | 4xHDMI, SCART, usb 2.0, D-SUB, 2xAV in, jack de 3.5 mm, slot SD | 3xHDMI, jack de 3.5 mm, RCA, SCART, D-SUB | 3xHDMI, AV in, D-SUB, jack de 3.5 mm, usb 2.0 |
Sunet | 2×10 W, Infinite Sound, Voce Clara II | 2×10 W, Woofer, Dolby Digital +, Dolby Pulse | 2×10 W, Infinite Sound, Clear Voice II | 2×10 W, Dolby Digital Plus, V-Audio Surround | 2×10 W, Amplificator digital Virtual/Dolby Surround AVC |
Contrast | 50.000:1 și dinamic 3.000.000:1 | Dinamic – 2.000.000:1 | |||
Timp de răspuns | 5.5 ms | ||||
Luminozitate | 450 cd/mp | ||||
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade | 178×178 grade | |||
Dimensiuni | 1016x630x 29.3 mm |
972x596x 29.9 mm |
907x565x 39.9 mm |
890x548x 75 mm |
907x568x 44.9 mm |
Greutate | 19.5 kg | 15.7 kg | 13.8 kg | 13 kg | |
Preț | 2.999 lei | 2.649 lei | 2.699 lei | 2.599 lei | 2.649 lei |
[nggallery id=64]