QuickMobile.ro ne-a trimis pentru review și iPad 4 / iPad 4th. Tableta Apple a debutat în mod oficial din 2 noiembrie. România a făcut parte din primul val. Odată cu iPad 4th a venit și iPad mini cât și iPhone 5 în oferta operatorilor de telefonie.
Designul este identic ca la Noul iPad / iPad 3. Noutățile sunt legate de combinația CPU + GPU și portul Lightning care de la iPhone 5 ajunge și la tableta iPad. Mi se pare ceva mai sprintenă în rularea meniului și aplicațiilor, se descurcă la fel de bine ca iPhone 5.
Mai multe detalii vor sosi în zilele următoare:
Tablete Date tehnice |
iPad 4 | iPad 3 | Samsung Galaxy Note 10.1 | ASUS Vivo Tab RT |
Ecran | LED-backlit IPS de 9.7 inch cu rezoluţie 2048×1536 pixeli, suprafaţă oleofobică, rezistent la zgârieturi | Idem | PLS TFT de 10.1 inch cu rezoluţie 1280×800 pixeli | Super IPS+ de 10.1 inch cu rezoluţie 1366×768 pixeli şi protejat cu Corning Fit Glass |
Procesor | Dual-core Apple A6X la 1 GHz | Dual-core Apple A5X la 1 GHz | Quad-core Exynos la 1.4 GHz | Quad-core Tegra 3 la 1.3 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16, 32 sau 64 GB în funcţie de versiunea achiziţionată | Idem | 2 GB RAM, 16, 32 sau 64 GB şi microSD de până la 64 GB | 2 GB RAM, 32 sau 64 GB spaţiu de stocare |
GPU | PowerVR SGX543MP4 | Idem | Mali-400MP | ULP GeForce |
Sistem de operare | iOS 6 | Idem | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich şi va primi upgrade la Android 4.1 Jelly Bean | Windows RT |
Conectivitate | LTE în funcţie de versiune, Wi-Fi, bluetooth 4.0, jack de 3.5 mm, GPS şi GLONASS | Idem | 3G, Wi-Fi, Wi-Fi direct, dual-band, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, jack de 3.5 mm, GPS | Wi-Fi, bluetooth, NFC, jack de 3.5 mm |
Cameră foto şi video | 5 Megapixeli, autofocus, touch focus, detectare a feţei, filmează la 1080p cu stabilizare video, cameră frontală de 1.2 Megapixeli ce filmează HD cu 30 fps | Idem, dispunea de cameră frontală de 0.3 Megapixeli | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează la 720p cu 30 fps, cameră frontală de 1.9 Megapixeli | 8 Megapixeli şi cameră frontală de 2 Megapixeli |
Baterie | 11560 mAh, 42.5 Wh | Idem | 7000 mAh | 22 Wh |
Greutate | 652 gr la iPad Wi-Fi şi 662 gr. la iPad cu Wi-Fi şi LTE | Idem | 600 gr. | 525 gr. |
Grosime | 9.4 mm | Idem | 8.9 mm | 8.3 mm |
httpvh://youtu.be/7sN9lVhvcaE