ZTE a lansat două noi smartphone-uri de gaming, primele din lume ce folosesc noul procesor flagship Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Cele două device-uri se numesc ZTE Nubia RedMagic 10 Pro şi 10 Pro+ şi sunt aproape identice, cu doar două diferenţe:
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro vine cu baterie de 6500 mAh şi încărcare rapidă pe fir la 80W, în timp ce ZTE Nubia RedMagic 10 Pro+ dispune de un acumulator de 7050 mAh şi încărcare rapidă la 120W;
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro vine în standard cu 12 GB RAM şi 256 / 512 GB stocare, în timp ce ZTE Nubia RedMagic 10 Pro+ vine în standard cu 16 GB / 24 GB RAM şi 512 GB / 1 TB stocare.
Şi cam atât. Restul specificaţiilor sunt la fel, tocmai de aceea voi vorbi în continuare de ele la comun.
Seria ZTE Nubia RedMagic 10 Pro este echipată cu un ecran OLED BOE Q9+ de 6.85 inci cu rezoluţie 1.5K, rată de refresh de până la 144Hz, touch sampling rate de 960Hz, 2596Hz PWM dimming, luminozitate în peak de până la 200 nits şi 100% DCI-P3. ZTE a integrat şi un chip de gaming denumit Red Core R3, unul ce vine cu suport pentru 2K + 120FPS super-resolution şi super-frame.
Pentru a funcţiona în cele mai dure condiţii de gaming, seria ZTE Nubia RedMagic 10 Pro este echipată cu un sistem de răcire pe bază de metal lichid şi o structură de aliaj stratificată. Există chiar şi un mic ventilator ce ajunge la un maxim de 23.000 rpm, cât şi un sistem tip vapor chamber de 12.000 mm2.
Tot pentru jocuri mai avem butoane trigger de 520Hz, motoare de vibraţii liniare dual X-axis, difuzoare stereo şi NFC cu funcţii multiple.
Date tehnice Smartphone | ZTE Nubia RedMagic 10 Pro | ZTE Nubia RedMagic 10 Pro + |
---|---|---|
Ecran | display OLED BOE Q9+ de 6.85 inch cu rezoluție 2688 x 1216 pixeli, rată de refresh de până la 144Hz, accelerare tactilă la 960Hz, 10-bit, HDR10+, acoperă 100% gama de culori DCI-P3, luminozitate în peak de până la 2000 nits, 2596Hz PWM dimming | display OLED BOE Q9+ de 6.85 inch cu rezoluție 2688 x 1216 pixeli, rată de refresh de până la 144Hz, accelerare tactilă la 960Hz, 10-bit, HDR10+, acoperă 100% gama de culori DCI-P3, luminozitate în peak de până la 2000 nits, 2596Hz PWM dimming |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite de tip octa-core dezvoltat pe 3nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite de tip octa-core dezvoltat pe 3nm |
GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
Memorie | 12 GB RAM LPDDR5x 256 / 512 GB spațiu de stocare UFS 4.0 | 16 / 24 GB RAM LPDDR5x 512 GB / 1 TB spațiu de stocare UFS 4.0; |
Sistem de operare | Android 15 cu interfaţa RedMagic AI OS 10.0 | Android 15 cu interfaţa RedMagic AI OS 10.0 |
Conectivitate | 5G NSA + SA, 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi direct, hotspot, bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, NFC cu funcţii multiple, A-GPS, GPS (L1 + L5), GLONASS și BDS, jack de 3.5 mm, scanner de amprentă în display, difuzoare stereo, Dual 1115K speakers, DTS:X ULTRA, 3 microfoane, port infraroşu | 5G NSA + SA, 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi direct, hotspot, bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, NFC cu funcţii multiple, A-GPS, GPS (L1 + L5), GLONASS și BDS, jack de 3.5 mm, scanner de amprentă în display, difuzoare stereo, Dual 1115K speakers, DTS:X ULTRA, 3 microfoane, port infraroşu |
Camere foto și video | senzor OmniVision OV50E40 de 50 Megapixeli și f/1.88, OIS senzor OmniVision OV50D de 50 Megapixeli ultra-wide la 120 de grade senzor OmniVision OV02F10 de 2 Megapixeli macro LED flash, filmare 8K la 30 fps cameră frontală integrată în display de 16 Megapixeli cu senzor OmniVision OV16A1Q | senzor OmniVision OV50E40 de 50 Megapixeli și f/1.88, OIS senzor OmniVision OV50D de 50 Megapixeli ultra-wide la 120 de grade senzor OmniVision OV02F10 de 2 Megapixeli macro LED flash, filmare 8K la 30 fps cameră frontală integrată în display de 16 Megapixeli cu senzor OmniVision OV16A1Q |
Baterie și încărcare | 6500 mAh cu încărcare rapidă la 80W | 7050 mAh cu încărcare rapidă la 120W |
Alte detalii | chip de gaming denumit Red Core R3, sistem de răcire pe bază de metal lichid, butoane trigger de 520Hz, motoare de vibraţii liniare dual X-axis | chip de gaming denumit Red Core R3, sistem de răcire pe bază de metal lichid, butoane trigger de 520Hz, motoare de vibraţii liniare dual X-axis |
Greutate | 229 gr. | 229 gr. |
Dimensiuni | 163.42 x 76.14 x 8.9 mm | 163.42 x 76.14 x 8.9 mm |
Seria ZTE Nubia RedMagic 10 Pro este disponibilă deja în China la următoarele preţuri:
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 692 dolari;
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 761 dolari;
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro+ cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 830 dolari;
- ZTE Nubia RedMagic 10 Pro+ cu 24 GB RAM şi 1 TB stocare – 1038 dolari.