Poco a lansat două noi smartphone în Europa / România, două modele ce promit autonomii generoase şi putere de procesare din belşug: Poco X8 Pro şi X8 Pro Max.
Ambele telefoane sunt recomandate pentru gaming, acestea fiind echipate cu procesoare optimizate, memorii RAM LPDDR5X, stocare UFS 4.1, ray tracing, suport WildBoost şi sistem de răcire 3D IceLoop generos (5.300 mm pătraţi pentru X8 Pro şi 5.800 mm pătraţi pentru X8 Pro Max).

În completarea celor de mai sus, pasionaţii de gaming sunt ajutaţi şi de ecranul AMOLED cu rezoluţie 1.5K, rată de refresh la 120Hz şi luminozitate de până la 3500 nits în peak, cât şi de autonomiile mult peste medie. Poco X8 Pro vine echipat cu o baterie de 6500 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W, în timp ce Poco X8 Pro Max trece la alt nivel şi dispune de un acumulator de 8500 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W (toate beneficiază de a treia generaţie a bateriei siliciu-carbon).
Poco X8 Pro şi X8 Pro Max vin cu certificări multiple de rezistenţă la apă şi praf (IP66+IP68+IP69+IP69K), iar pe partea software primim 4 actualizări majore şi 6 ani de update-uri de securitate.

| Date tehnice Smartphone | POCO X8 Pro | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Ecran | AMOLED de 6.59 inch, rezolutie 2756 x 1268 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate în peak de 3500 niți, Dolby Vision, HDR10+, sticlă de protecţie Corning Gorilla Glass 7i | AMOLED de 6.83 inch, rezolutie 2772 x 1280 pixeli, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate în peak de 3500 niți, Dolby Vision, HDR10+, sticlă de protecţie Corning Gorilla Glass 7i |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500-Ultra realizat pe 4nm | MediaTek Dimensity 9500s realizat pe 3nm |
| Memorie | 8 / 12 GB RAM LPDDR5X, 256 / 512 GB spațiu intern de stocare UFS 4.1 | 12 GB RAM LPDDR5X, 256 / 512 GB spațiu intern de stocare UFS 4.1 |
| GPU | ARM Mali-G720 MC8 | ARM Mali-G925 MC12 |
| Sistem de operare | Android 16 cu interfața HyperOS 3 | Android 16 cu interfața HyperOS 3 |
| Conectivitate | dual SIM 5G, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 6.0, NFC, localizare prin GPS, Glonass, Galileo, BDS, senzor IR, USB Type-C | dual SIM 5G, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, localizare prin GPS, Glonass, Galileo, BDS, senzor IR, USB Type-C |
| Camere foto și video | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, senzor Sony IMX882, f/1.5, OIS, EIS – 8 Megapixeli UltraWide, f/2.2 Filmează 4K cu 60 fps Cameră frontală de 20 Megapixeli, f/2.2 Filmează Full HD 1080p cu 60 fps | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, senzor Light Fusion 600, f/1.5, OIS, EIS – 8 Megapixeli UltraWide, f/2.2 Filmează 4K cu 60 fps Cameră frontală de 20 Megapixeli, f/2.2 Filmează Full HD 1080p cu 60 fps |
| Baterie | 6500 mAh, încărcare pe fir la 100W, reverse la 27W | 8500 mAh, încărcare pe fir la 100W, reverse la 27W |
| Alte detalii | certificare IP66+IP68+IP69+IP69K, senzor de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos | certificare IP66+IP68+IP69+IP69K, senzor de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos |
| Greutate | 201.5 grame | 218 grame |
| Dimensiuni | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
Cele două device-uri au şi un preţ promoţional de lansare în România astfel:
- Poco X8 Pro în varianta cu 8 GB RAM şi 256 GB stocare – 1899 lei preţ standard, iar până pe 17 aprilie se aplică o reducere suplimentară de 300 lei;
- Poco X8 Pro în varianta cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 2199 lei preţ standard, iar până pe 17 aprilie se aplică o reducere suplimentară de 300 lei;

- Poco X8 Pro Max în varianta cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 2499 lei preţ standard, iar până pe 17 aprilie se aplică o reducere suplimentară de 400 lei;
- Poco X8 Pro Max în varianta cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 2799 lei preţ standard, iar până pe 17 aprilie se aplică o reducere suplimentară de 400 lei.













