Xiaomi 18 Pro Max și Xiaomi 18 Pro au ajuns și în oferta Digi, iar toate detaliile le descoperiți în rândurile următoare.
Xiaomi 18 Pro Max – 1712 euro cu abonamentul Nelimitat la 5 euro pe lună sau avans de 944 euro + 12 x 64 euro la portare de abonament;
Xiaomi 18 Pro – 1503 euro cu abonamentul Nelimitat la 5 euro pe lună sau avans de 831 euro + 12 x 56 euro;
Sunt listate în variantele cu 12 GB RAM și 512 GB stocare.
| Smartphone Date tehnice | Xiaomi 18 Pro Max | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|
| Data de lansare | 23 septembrie 2026 | |
| Construcție | – Sticlă Shield Glass 3.0, structură de rezistență din aluminiu, sticlă pe spate sau plastic ranforsat cu fibră de sticlă – certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful – până la 6 metri adâncime pentru până la 30 de minute |
|
| Ecran | – LTPO AMOLED de 6.9 inci cu rezoluție 2624 x 1208 pixeli, raport display / corp de 91.6%, rată de refresh la 120Hz; – timp de răspuns la 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, luminozitate în peak de până la 4000 nits, 418 ppi, raport display / corp de 19.5:9 | – LTPO AMOLED de 6.4 inci cu rezoluție 2436 x 1120 pixeli, raport display / corp de 91.8%, rată de refresh la 120Hz; – timp de răspuns la 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, luminozitate în peak de până la 4000 nits, 419 ppi, raport display / corp de 19.5:9 |
| Ecran secundar | LTPO AMOLED de 2.9 inci, rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 596 x 976 pixeli, protecție Corning Gorilla Glass Victus 2 | LTPO AMOLED de 2.7 inci, rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 596 x 976 pixeli, protecție Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Procesor | – Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) – Octa-core (2×5.01 GHz Prime + 3×4.03 GHz Performance + 3×3.74 GHz Performance) | – Qualcomm SM8950 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) – Octa-core (2×5.0 GHz Prime + 6×4.0 GHz Performance) |
| Memorie | – 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB stocare de tip UFS 4.1 – 16 GB RAM și 1 TB stocare de tip UFS 4.1 |
|
| GPU | Adreno 850 | Adreno 845 |
| Sistem de operare | Android 17 cu HyperOS 4 și update spre 5 versiuni noi de Android | |
| Conectivitate | 5G, dual-sim, eSIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, bluetooth 6.0, localizare dual-band prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, USB Type-C 3.2, cititor de amprentă ultrasonic | |
| Cameră foto și video | – 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28″, 0.61µm, LOFIC, multi-directional PDAF, OIS (CIPA 7.0) – 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56″, 0.5µm, multi-directional PDAF (12cm – ∞), OIS, 3.2x optical zoom – 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.87″, 0.61µm, multi-directional PDAF – Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama – 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | – 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28″, 0.61µm, multi-directional PDAF, OIS (CIPA 7.0) – 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56″, 0.5µm, multi-directional PDAF (12cm – ∞), OIS, 3.2x optical zoom – 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.87″, 0.61µm, multi-directional PDAF – Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama – 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Cameră de selfie-uri | 50 Megapixeli cu f/2.2, PDAF multi-direcțional, dimensiune a pixelului de 0.61µm, echivalent 21mm | |
| Baterie | 7050 mAh cu încărcare pe fir la 100W și 50W wireless | 6000 mAh cu încărcare pe fir la 90w și 50W wireless |
| Greutate | 229 gr. / 234 gr. / 240 gr. | 198 gr. / 203 gr. / 208 gr. |
| Dimensiuni | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm | 151.8 x 72 x 8.5 mm |
Le găsiți și în oferta eMAG:
Abonamentul Nelimitat de la Digi costă 5 euro / lună, include NELIMITAT la minute naționale, internaționale și în roaming SEE, NELIMITAT la internet*, minute și SMS-uri în rețea, acces la 5G, eSIM și trafic de date inclus de 61544.77 MB (dacă abonamentul costă 5 euro).
Nelimitat în accepțiunea Digi înseamnă:
- 200 GB în 4G cu viteze de până la 150 Mbps în download și 50 Mbps la upload;
- 200 GB în 5G cu viteze de până la 600 Mbps în download și 50 Mbps la upload;
După terminarea traficului inclus, viteza scade la 1 Mbps la download și 512 kbps la upload.
Prețul abonamentului Nelimitat variază în funcție de numărul de abonamente:
1 x Nelimitat – 5 euro;
2 x Nelimitat – 4 euro / abonament;
3 x Nelimitat – 3.5 euro / abonament;
4, 5, 6 sau 7 abonamente Nelimitat – 3 euro pe fiecare în parte.
Au și o extraopțiune de 2.38 euro pe lună ce adaugă 100 GB trafic de date.
Câți GB trafic de date consumați pe lună?
M-am uitat de curiozitate în statisticile mele:
Octombrie 2026 – 30.19 GB;
Septembrie 2026 – 24.44 GB;
August 2026 – 59.10 GB (am fost plecat din țară în China, am fost și în 2 vacanțe în Bulgaria și Grecia – de aici și traficul de date mai consistent).