eMAG dă startul precomenzilor pentru iPhone 18 și iPhone 18 Pro Max, iar toate detaliile le aveți în articolul de față.
Startul precomenzilor este dat pe 12 septembrie de la 15.00. Livrările încep din 18 septembrie, de la 8.00. În anii trecuți, precomenzile au ajuns a fi livrat și la câteva săptămâni bune. Au fost probleme cu stocurile pe seria Pro de-a lungul anilor etc.
Între timp, au pornit precomenzile pentru:
Apple AirPods 5 ANC și carcasă cu MagSafe;
Mai multe detalii despre iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max găsiți într-un articol dedicat.
| Smartphone Date tehnice | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Data de lansare | 9 septembrie 2026 | 9 septembrie 2026 |
| Construcție | Structură de rezistență din aluminiu și protecție Ceramic Shield 2 pe ecran, Ceramic Shield pe spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) | Structură de rezistență din aluminiu și protecție Ceramic Shield 2 pe ecran, Ceramic Shield pe spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful (până la 6 metri pentru 30 de minute) |
| Ecran | LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3 inci cu rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 2622 x 1206 pixeli și 460 ppi, raport display / corp de 89.4%, luminozitate în peak de 3000 nits | LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9 inci cu rată de refresh la 120Hz, rezoluție de 2868 x 1320 pixeli, 460 ppi, raport display / corp de 90.7% și luminozitate în peak de 3000 nits |
| Procesor | Apple A20 Pro pe 2nm, șapte nuclee (nu se cunosc mai multe detalii pentru moment) | Apple A20 Pro pe 2nm, șapte nuclee (nu se cunosc mai multe detalii pentru moment) |
| Memorie | 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB spațiu de stocare | 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB spațiu de stocare |
| GPU | Apple GPU 7-core | Apple GPU 7-core |
| Sistem de operare | iOS 27 | iOS 27 |
| Conectivitate | nanoSIM + eSIM + eSIM sau eSIM + eSIM nanoSIM + nanoSIM – varianta de China 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, suport UWB, Face ID, NFC, bluetooth 6.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS și NavIC, difuzoare, stereo | nanoSIM + eSIM + eSIM sau eSIM + eSIM nanoSIM + nanoSIM – varianta de China 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, suport UWB, Face ID, NFC, bluetooth 6.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS și NavIC, difuzoare stereo |
| Cameră foto și video | wide de 48 Megapixeli cu f/1.5 – 4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS de generație a 2-a tele periscop de 48 Megapixeli cu f/2.8, echivalent 100 mm, PDAF, 3D Sensor-shift OIS, zoom optic 4x ultrawide de 48 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13 mm senzor TOF 3D LiDAR dual-LED dual-tone flash Filmează 4K cu până la 120 fps | wide de 48 Megapixeli cu f/1.5 – 4.0, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS de generație a 2-a tele periscop de 48 Megapixeli cu f/2.8, echivalent 100 mm, PDAF, 3D Sensor-shift OIS, zoom optic 4x ultrawide de 48 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13 mm senzor TOF 3D LiDAR dual-LED dual-tone flash Filmează 4K cu până la 120 fps |
| Cameră de selfie-uri | 18 Megapixeli cu f/1.9 și echivalent 20 mm, senzor biometric SL 3D pentru autentificare, înregistrează 4K cu până la 60 fps | 18 Megapixeli cu f/1.9 și echivalent 20 mm, senzor biometric SL 3D pentru autentificare, înregistrează 4K cu până la 60 fps |
| Baterie | 4056 mAh – varianta cu nanoSIM; 4288 mAh – modelul doar cu eSIM; Încărcare PD3.2 de la 0 – 50% în 15 minute și wireless prin Qi2 la 25W – de la 0 – 50% în 30 de minute. | 5391 mAh – varianta cu nanoSIM; 5567 mAh – varianta doar cu eSIM. Încărcare PD3.2 de la 0 – 50% în 15 minute și wireless prin Qi2 la 25W – de la 0 – 50% în 30 de minute. |
| Greutate | 211 gr. | 249 gr. |
| Dimensiuni | 150 x 71.9 x 8. 8 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
Acest articol conține linkuri de afiliere, iar comenzile plasate ne pot aduce un comision din valoarea fără TVA a produsului comandat.