iPad 4 a fost lansat pe 23 octombrie 2012 la evenimentul Apple din San Jose, California. Terminalul nu se bazează pe un concept nou și nu aduce modificări considerabile față de iPad 3, după cum puteți vedea în tabelul cu specificații de mai jos:
iPad 4 | iPad 3 | |
Display | IPS de 9.7 inch, rezoluție de 2048 x 1536 pixeli | Idem |
Procesor | Apple A6X dual-core la 1.4 GHz | Apple A5X dual-core la 1GHz |
Sistem de operare | iOS 6 | Idem |
RAM | 1GB | Idem |
Cameră foto | Principală - 5MP Frontală - 1.2MP | Principală - 5MP Frontală - 0.3MP |
Conectivitate | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, mufă jack de 3.5 mm LTE în funcție de versiune *Wi-Fi și LTE sunt acum dual-band | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, mufă jack de 3.5 mm LTE în funcție de versiune |
Baterie | 11560 mAh | Idem |
Încărcător | Conector Lightning | 30-pin Dock Connector |
Spațiu de stocare | 16, 32 sau 64GB, în funcție de versiune | Idem |
Greutate | 652 grame în versiunea cu Wi-Fi 662 grame în versiunea Wi-Fi și LTE | Idem |
Un nou conector Lightning, Wireless dual-band, cameră frontală mai bună (HD, de 1.2 MP față de VGA, de 0.3MP) și un procesor mai bun. Potrivit Apple, noul procesor A6X este de două ori mai rapid și mai puternic decât cel de pe iPad 3. Această diferență a fost testată în clipul de mai jos:
Prețul din România pentru iPad 4 îl puteți vedea aici.