Kindle este unul dintre cele mai de succes produse ale Amazon.com. A făcut în lumea e-book readerelor un lucru similar cu iPhone în zona smartphone-urilor. Pe piaţa autohtonă se regăseau câteva oferte interesante, dar le enumeram pe degetele de la o singură mână şi veţi da de un comparativ mai jos.
Preţurile sunt puţin cam mari, dar îmi amintesc că într-o discuţie pe twitter mi se spunea că dacă aduci Kindle de pe un site de afară te duce în jurul a 650 – 700 lei cu taxele de transport. Valabil pentru Kindle în varianta Wi-Fi. La eMAG le găsiţi după cum urmează:
1. Kindle Wi-Fi – 699 lei;
2. Kindle Wi-Fi şi 3G – 949 lei.
Reţeta de succes a e-book readerelor se bazează pe ecranul care nu te oboseşte şi la Kindle am înţeles că acel e-ink se apropie foarte mult de impresia pe care ţi-o lasă şi răsfoirea unei opere în modul clasic.
Este super să pleci în concediu cu câteva sute de cărţi după tine fără să mergi cu un bagaj uriaş (poate acomoda până la 3500 de e-books). Şi autonomia este de top – 30 de zile. Nu cred să ştiţi vreun smartphone care să se laude cu aşa ceva. Bineînţeles că este deplasată o comparaţie. Vă las cu un mic tabel ce aduce ]n prim plan proaspătul lansat Kindle 3şi alte e-book readere dintre care şi unul local (mă refer la Evolio):
E-book readere Date tehnice |
Kindle Wi-Fi | Kindle Wi-Fi şi 3G | Evolio EvoBook B1 | Serioux SDB-E10 | iRiver Cover | iRiver Story |
Ecran | 6 inch cu rezoluţie 600×800 pixeli şi 16 tonuri de gri | 6 inch cu rezoluţie 600×800 pixeli şi 16 tonuri de gri | 6 inch cu rezoluţie 800×600 pixeli, 16 tonuri de gri | 6 inch cu rezoluţie 800×600 pixeli şi 4 tonuri de gri | 6 inch cu rezoluţie 800×600 pixeli şi 8 tonuri de gri | 6 incu cu rezoluţie 800×600 pixeli şi 8 tonuri de gri |
Hardware | 4 Gb memorie internă | 4 Gb memorie internă | procesor de 400 Mhz, 2 Gb memorie internă, acceptă SD card de până la 8 Gb | procesor de 400 Mhz, 64 Mb RAM, 128 Mb flash, acceptă card SD de până la 8 Gb | procesor de 533 Mhz, 2 Gb memorie internă, acceptă carduri SD de până la 32 Gb | idem |
Conectivitate | Wi-Fi b/g, usb 2.0 | Wi-Fi b/g, 3G, usb 2.0 | – | – | – | – |
Altele | jack de 3,5 mm, tastatură qwerty, web browser, music player | idem cu Kindle Wi-Fi | music player | jack de 2,5 inch, music player, miniUSB | jack de 3,5 mm, usb 2.0, music player, tastatură virtuală | idem plus tastatură qwerty |
Baterie, greutate, grosime | 1750 mAh 241 grame, 8,5 mm |
1750 mAh, 247 grame, 8,5 mm | 1700 mAh, 228 grame, 9,9 mm | 1320 mAh, 9,5 mm | 1800 mAh, 233 grame, 9,5 mm | 1800 mAh, 284 grame, 9,4 mm |
Preţuri | 699 lei | 949 lei | 639 lei | 499 lei | 899 lei | 799 lei |
Total | 3 p | 4 p | 1 p | 1 p | 2 p | 2 p |
Serioux este cel mai ieftin iar la polul opus se află Kindle 3 Wi-Fi şi 3G. Alegerea vă aparţine. Kindle este uşor mai scump, dar presupun că ştiţi că ei dau tonul pe zona de e-books prin intermediul Amazon aşa că alegerea naturală ar trebui să meargă spre ei. Restul pot fi considerate copii ale originalului.