Nu știu dacă-l vom descoperi pe Huawei Pocket 2 și în țara noastră. Am văzut prima generație la lucru și pot spune că la vremea respectivă m-a impresionat prin designul său șic.
Și aici nu s-a specificat procesorul, dar GSMarena presupune că ar fi vorba despre Kirin 9000S. De fapt, haideți să-i descoperim specificațiile într-un tabel dedicat.
Smartphone Date tehnice | Huawei Pocket 2 |
---|---|
Data de lansare | 22 februarie 2024 |
Design și materiale | Certificare IPX8 în ce privește contactul cu apa |
Ecran principal | LTPO OLED pliabil de 6.94 inci cu rezoluție 2690 x 1136 pixeli, rată de refresh la 120Hz, luminozitate de până la 2200 nits în peak, 420 ppi |
Ecran secundar | LTPO OLED de 1.15 inci cu rezoluție 340 x 340 pixeli, 296 ppi |
Procesor | Kirin 9000S* dezvoltat pe 7nm, octa-core cu Taisjan Big la 2.62 GHz, 3 x Taishan Mid la 2.15 GHz și 4 x Cortex-A510 la 1.53 GHz |
Memorie | 12 GB / 16 GB RAM și 256 / 512 / 1 TB stocare, slot pentru cardurile NM |
GPU | Maleoon 910 M4 |
Sistem de operare | HarmonyOS 4.0 |
Conectivitate | dual-sim, 5G*, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi direct, bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0, NFC, difuzoare stereo, localizare dual-band prin GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS și NavIC, cititor de amprentă în spate |
Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli u f/1.6 - echivalent 23mm, OIS, PDAF și autofocyus prin tehnologia laser; tele de 8 Megapixeli cu f/2.4, echivalent 80mm, OIS, zoom optic 3x și PDAF; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13mm și autofocus; 2 Megapixeli Filmează 4K. |
Cameră de selfie-uri | 10.7 Megapixeli cu f/2.2 și înregistrează 4K |
Baterie | 4520 mAh cu încărcare pe fir la 66W și wireless la 40W |
Greutate | 199 gr. sau 202 gr. |
Dimensiuni | Închis - 87.8 x 75.5 x 15.3 mm; Deschis - 170 x 75.5 x 7.3 mm. |
Sunt câteva elemente ce merită a fi menționate:
- Primul smartphone de tip clamshell al Huawei fără spațiu când este pliat (zero gap);
- Primul smartphone pe acest format cu 4 senzori la camera spate, deși senzorul de 2 Megapixeli este unul atipic.
Huawei Pocket 2 Art este un model ce iese în evidență și mai mult ca design, iar ca RAM și stocare îl veți descoperi cu 16 GB RAM și 1 TB stocare.
Cei 2 Megapixeli de la camera spate ascund un senzor UV. Îți sugerează când este cazul să aplici o cremă de protecție solară. Detectează până și petele solare adânci. Este clar că prin Pocket 2 vizează publicul feminin și ele mai mult decât noi ar putea aprecia o funcție de genul adusă pe un telefon mobil.
Interfața HarmonyOS 4.0 a fost optimizată spre a permite customizarea elementelor afișate pe ecranul OLED secundar. Sunt mai multe opțiuni: wallpaper, ceas, GIF, avatar etc. Bineînțeles, notificările sunt afișate aici, pot fi făcute selfie-uri, iar al doilea ecran să joace rol de oglindă ad-hoc, afișează și un QR code (util în China pentru plăți cu smartphone-ul).
Sunt 4 variante de culoare: Tahitian Gray, Rococo White, Mov și Negru. Modelul Art poartă indicativul Dream Blue și costă aprox. 1500 dolari. Configurațiile cu 12 GB RAM și 256 GB stocare încep în China de la aprox. 1040 dolari prin Vmall (magazinul oficial al Huawei).
Galerie de imagini cu Huawei Pocket 2: