Toate cele trei telefoane sunt identice la nivel estetic, inclusiv construcţia este realizată din aceleaşi materiale (în general sticlă + plastic, dar există şi deja clasicele versiuni cu piele ecologică).
Cum Motorola Moto G56, Moto G86 şi Moto G86 Power nu se pot diferenţia vizual, singura zonă unde există diferenţe este la nivel hardware, de aceea am structurat specificaţiile într-o formă ce pot fi uşor comparate:
Date tehnice Smartphone | Motorola Moto G56 | Motorola Moto G86 | Motorola Moto G86 Power |
---|---|---|---|
Ecran | IPS LCD de 6.72 inch, aspect 20:9, rezolutie 2400 x 1080 pixeli, densitate 392 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, protecție ecran Corning Gorilla Glass 7i | P-OLED de 6.67 inch, aspect 20:9, rezolutie 2712 x 1220 pixeli, densitate 446 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate maximă 4500 niți în peak, luminozitate HBM 1500 niți, 10-bit, 1.07 miliarde culori, HDR10+, protecție ecran Corning Gorilla Glass 7i | P-OLED de 6.67 inch, aspect 20:9, rezolutie 2712 x 1220 pixeli, densitate 446 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate maximă 4500 niți în peak, luminozitate HBM 1500 niți, 10-bit, 1.07 miliarde culori, HDR10+, protecție ecran Corning Gorilla Glass 7i |
Procesor | Mediatek Dimensity 7060 pe 6nm | MediaTek Dimensity 7300 pe 4nm | MediaTek Dimensity 7300 pe 4nm |
GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
Memorie | 8 GB RAM LPDDR4X 256 GB + slot pentru card microSDXC | 8 GB RAM LPDDR4X 256 / 512 GB + slot pentru card microSDXC | 8 GB RAM LPDDR4X 256 / 512 GB + slot pentru card microSDXC |
Sistem de operare | Android 15 cu interfața Hello UX | Android 15 cu interfața Hello UX | Android 15 cu interfața Hello UX |
Conectivitate | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, localizare prin GPS, USB Type-C 2.0 | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, localizare prin GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB Type-C 2.0 | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band pe 2.4 și 5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, localizare prin GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB Type-C 2.0 |
Camere foto și video | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, 1/1.95 inch, 0.8 µm, f/1.8, PDAF – 8 Megapixeli Ultrawide, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 32 Megapixeli, 0.7 / 1.4 µm prin 4in1 pixel binning, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, 1 / 2 µm prin 4in1 pixel binning, f/1.8, OIS, multi-directional PDAF – 8 Megapixeli Ultrawide, distanță focală echivalentă 12mm, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 32 Megapixeli, 0.7 / 1.4 µm prin 4in1 pixel binning, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps | Cameră principală cu 2 senzori: – 50 Megapixeli Wide, 1 / 2 µm prin 4in1 pixel binning, f/1.8, OIS, multi-directional PDAF – 8 Megapixeli Ultrawide, distanță focală echivalentă 12mm, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 32 Megapixeli, 0.7 / 1.4 µm prin 4in1 pixel binning, f/2.2 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps |
Baterie și încărcare | 5200 mAh Încărcare pe fir cu maxim 30W | 5200 mAh Încărcare pe fir cu maxim 30W | 6720 mAh Încărcare pe fir cu maxim 30W |
Alte detalii | Rezistență la lichide și praf conform standardelor IP68, IP69, certificare MIL-STD 810H, senzor de amprentă lateral, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos | Rezistență la lichide și praf conform standardelor IP68, IP69, certificare MIL-STD 810H, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos | Rezistență la lichide și praf conform standardelor IP68, IP69, certificare MIL-STD 810H, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos |
Greutate | 200 grame | 185 grame | 198 grame |
Dimensiuni | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 161.2 x 74.7 x 7.8 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |



Motorola Moto G56 este cel mai accesibil dintre ele, acest smartphone având un display şi un procesor mai slab. Preţul său în Europa va fi de 249 euro, adică aproximativ 1250 lei în România.
Motorola Moto G86 şi Moto G86 Power sunt aproape identice din punct de vedere hardware, singura diferenţă notabilă fiind aceea că versiunea Power primeşte o baterie mult mai mare (din ce am înţeles ar fi cel mai mare acumulator utilizat vreodată pe un model Motorola). Preţurile de plecare în Europa vor fi de 299 euro, adică aproximativ 1500 lei în România, respectiv 329 euro, adică aproximativ 1650 lei în România.

Sursa: gsmarena.com