Anunțate oficial la început de octombrie 2023, cele mai noi tablete Galaxy Tab din seria A de la Samsung sunt de acum disponibile comercial și în țara noastră. Aș spune eu la momentul potrivit pentru perioada sărbătorilor de iarnă, întrucât aceste tablete sunt dintre cele accesibile și pot reprezenta cadouri ideale pentru copii, elevi, studenți etc.
Principalele diferențe dintre cele două modele de tablete se referă la ecrane, la procesoare, la camera frontală și la capacitatea bateriei. Ar mai fi o deosebire importantă la partea de conectivitate, unde Samsung Galaxy Tab A9 poate veni în variantă cu SIM/ eSIM ce suportă rețea 4G LTE, pentru ca Galaxy Tab A9+ să aducă suport și pentru 5G. Așadar, avem în față două tablete din aceeași serie, dar care diferă una de cealaltă destul de evident.
Specificații detaliate pentru Samsung Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+
Date tehnice Tabletă | Samsung Galaxy Tab A9 | Samsung Galaxy Tab A9+ |
---|---|---|
Ecran | TFT LCD de 8.7 inch, 60Hz, raport 5:3, rezoluție 1340 x 800 pixeli, densitate 179 ppi | TFT LCD de 11 inch, 90Hz, raport 16:10, rezoluție 1920 x 1200 pixeli, densitate 206 ppi |
Procesor | Mediatek Helio G99 pe 6nm, ccta-core cu 2 x 2.2 GHz pe Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz pe Cortex-A55 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G pe 6 nm, octa-core cu 2 x 2.2 GHz pe Kryo 660 Gold + 6 x 1.8 GHz pe Kryo 660 Silver |
Memorie | 4 / 8 GB RAM, 64 / 128 GB spațiu de stocare, slot dedicat pentru card microSD | 4 / 8 GB RAM, 64 / 128 GB spațiu de stocare, slot dedicat pentru card microSD |
GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
Sistem de operare | Android 13 cu interfața One UI 5.1 | Android 13 cu interfața One UI 5.1 |
Conectivitate | 4G LTE (opțional), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band pe 2.5 și 5 GHz, Bluetooth 5.3, localizare prin GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0 | 5G (opțional), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band pe 2.5 și 5 GHz, Bluetooth 5.1, localizare prin GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0 |
Camere foto și video | Camera spate de 8 Megapixeli, filmează Full HD 1080p Cameră frontală de 2 Megapixeli | Camera spate de 8 Megapixeli, filmează Full HD 1080p Cameră frontală de 5 Megapixeli |
Baterie | 5100 mAh, încărcare cu maxim 15W | 7040 mAh, încărcare cu maxim 15W |
Greutate | 332 grame versiunea Wi-Fi only, 333 grame varianta 4G LTE | 480 grame versiunea Wi-Fi only, 491 grame varianta 5G |
Dimensiuni | 124.7 x 211.0 x 8.0 mm | 168.7 x 257.1 x 6.9 mm |
Aparte de cele de mai sus, mai trebuie adăugat și faptul că ambele modele vin cu suport pentru sunet Dolby Atoms și că beneficiază de suita de carcacteristici Samsung Knox, mai exact acea securitate sporită posibilă prin Private Share sau Secure Wi-Fi, printre altele.
Totodată, noile tablete Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+ le permit utilizatorilor să folosească la maximum ecosistemul Samsung (smartphone, smartwatch, TV etc), conectivitatea între dispozitive și partajarea fișiereleor fiind acum mai facile.
Mai mult, Samsung Galaxy Tab A9+ vine cu suport pentru Samsung DeX și fereastră multi-activă pentru a duce productivitatea și multitasking-ul la un nou nivel.
Ambele tablete din noua serie Galaxy Tab A9 pot fi alese în trei culori pentru carcasă: Graphite, Silver și Navy.