OnePlus a confirmat oficial că lansarea smartphone-urilor OnePlus 13 şi 13R în Europa / România, va avea loc pe 7 ianuarie 2025, începând cu ora 17:30, ora României.
Dacă pe OnePlus 13 îl cunoaştem deja, acesta fiind lansat de ceva timp în China, în cazul OnePlus 13R am mers până acum doar pe surse. Se pare că acest telefon va fi un simplu rebranding pentru modelul OnePlus Ace 5, cel care doar ce a fost prezentată în China, alături de OnePlus Ace 5 Pro.
Aceste două smartphone-uri sunt destul de similare, cele mai importante diferenţe între ele fiind la nivel de procesor, baterie, viteză de încărcare şi culori. În plus, varianta Pro mai dispune de un sistem de răcire tip vapor chamber mai potent, cât şi de un chip Wi-Fi dedicat jocurilor (G1, primul din industrie).
Iată deci cum arată comparativ cele două device-uri:
Smartphone Date tehnice | OnePlus Ace 5 | OnePlus Ace 5 Pro |
---|---|---|
Data de lansare | 26 decembrie 2024 | 26 decembrie 2024 |
Structură și design | certificare IP65 în ce privește contactul cu apa și praful | certificare IP65 în ce privește contactul cu apa și praful |
Ecran | 8T LTPO OLED de 6.78 inci cu rezoluție 2780 x 1264 pixeli, luminozitate de până la 4500 nits în peak şi până la 1600 nits în utilizare normală, rată de refresh la adaptivă 1 – 120Hz, PWM Dimming de 2160 Hz. certificare Dolby Vision și HDR10+, protecţie cu sticlă Crystal Shield Glass | 8T LTPO OLED de 6.78 inci cu rezoluție 2780 x 1264 pixeli, luminozitate de până la 4500 nits în peak şi până la 1600 nits în utilizare normală, rată de refresh la adaptivă 1 – 120Hz, PWM Dimming de 2160 Hz. certificare Dolby Vision și HDR10+, protecţie cu sticlă Crystal Shield Glass |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 octa-core realizat pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite octa-core realizat pe 3nm |
Memorie | 12 GB / 16 GB RAM LPDDR5X, 256 GB / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.0 | 12 GB / 16 GB RAM LPDDR5X, 256 GB / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 4.0 |
GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
Sistem de operare | ColorOS 15 dezvoltat pe Android 15 | ColorOS 15 dezvoltat pe Android 15 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, bluetooth 5.4, difuzoare stereo, NFC, USB Type-C 2.0, localizare tri-band pe GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS, cititor de amprentă ultrasonic integrat în display, port infraroşu | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, bluetooth 5.4, difuzoare stereo, NFC, USB Type-C 2.0, localizare tri-band pe GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS, cititor de amprentă ultrasonic integrat în display, port infraroşu |
Cameră foto și video | 50 Megapixeli cu senzor Sony IMX906, f/1.8, PDAF și OIS 8 Megapixeli ultrawide cu senzor Sony IMX355, f/2.2, unghi de 112 grade, autofocus 2 Megapixeli macro cu senzor OmniVision OV02B cu f/2.0 filmează 4K cu 60 fps | 50 Megapixeli cu senzor Sony IMX906, f/1.8, PDAF și OIS 8 Megapixeli ultrawide cu senzor Sony IMX355, f/2.2, unghi de 112 grade, autofocus 2 Megapixeli macro cu senzor OmniVision OV02B cu f/2.0 filmează 4K cu 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 16 Megapixeli cu senzor Sony IMX480, f/2.4, înregistrează la 1080p cu 30 fps | 16 Megapixeli cu senzor Sony IMX480, f/2.4, înregistrează la 1080p cu 30 fps |
Baterie | 6415 mAh cu încărcare pe fir la 80W | 6100 mAh cu încărcare pe fir la 100W |
Greutate | 206 gr. | 203 gr. |
Dimensiuni | 161.72 x 75.77 x 8.02 mm | 161.72 x 75.77 x 8.14 mm |
OnePlus Ace 5 şi Ace 5 Pro sunt disponibile la comandă în China la următoarele preţuri:
- OnePlus Ace 5 cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 315 dolari;
- OnePlus Ace 5 cu 16 GB RAM şi 256 GB stocare – 342 dolari;
- OnePlus Ace 5 cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 383 dolari;
- OnePlus Ace 5 cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 410 dolari;
- OnePlus Ace 5 cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 479 dolari;
- OnePlus Ace 5 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 465 dolari;
- OnePlus Ace 5 Pro cu 16 GB RAM şi 256 GB stocare – 506 dolari;
- OnePlus Ace 5 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 548 dolari;
- OnePlus Ace 5 Pro cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 575 dolari;
- OnePlus Ace 5 Pro cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 643 dolari.