Cele două device-uri se numesc Oppo Reno14 şi Reno14 Pro, sunt construite dintr-un amestec de sticlă şi metal şi sunt foarte rezistente la apă şi praf (acestea dispun de certificări IP66 + IP68 + IP69).
Ambele modele sunt echipate cu ecrane plate AMOLED cu rezoluţie 1.5K, vin cu până la 16 GB RAM, până la 1 TB stocare, dispun de chip-ul dedicat X1 pentru îmbunătăţirea semnalului şi rulează din fabrică ColorOS 15 bazat pe Android 15 (există numeroase funcţii AI, de la editarea fotografiilor, până la transferul rapid al datelor).
Deşi există multe elemente comune între cele două smartphone-uri, inclusiv partea estetică, Oppo Reno14 şi Reno14 Pro au şi multe specificaţii diferite, unele pe care le-am pus spre comparaţie în tabelul de mai jos:

Smartphone Date tehnice | OPPO Reno14 | OPPO Reno14 Pro |
---|---|---|
Data de lansare | 15 mai 2025 | 15 mai 2025 |
Design și structură | sticlă Oppo Crystal Shield Glass în partea frontală, certificare IP66 + IP68 + IP69 în ce privește apa și praful | sticlă Oppo Crystal Shield Glass în partea frontală, certificare IP66 + IP68 + IP69 în ce privește apa și praful |
Ecran | AMOLED de 6.59 inci cu rezoluție 2760 x 1256 pixeli, HDR10+, rată de refresh la 120Hz, luminozitate de până la 1200 nits în peak | AMOLED de 6.83 inci cu rezoluție 2800 x 1272 pixeli, HDR10+, rată de refresh la 120Hz, luminozitate de până la 1200 nits în peak |
Procesor | MediaTek Dimensity 8350 octa-core dezvoltat pe 4nm | MediaTek Dimensity 8450 octa-core dezvoltat pe 4nm |
Memorie | 12 / 16 GB RAM LPDDR5X și 256 / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 3.1 | 12 / 16 GB RAM LPDDR5X și 256 / 512 GB / 1 TB stocare de tip UFS 3.1 |
GPU | Mali-G615 MC6 | Mali-G720 MC7 |
Sistem de operare | Android 15 cu ColorOS 15 | Android 15 cu ColorOS 15 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS și QZSS, cititor de amprentă integrat în display, port infraroșu | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 2.0, localizare prin GPS, GLONASS, GALILEO, BDS și QZSS, cititor de amprentă integrat în display, port infraroșu |
Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8, echivalent 24mm, PDAF multi-direcțional și OIS; tele de 50 Megapixeli cu f/2.8, OIS, zoom optic 3.5x ultrawide de 8 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 16mm și unghi de 116 grade; LED flash și filmează 4K cu 60 fps | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8, echivalent 24mm, PDAF multi-direcțional și OIS; tele de 50 Megapixeli cu f/2.8, zoom optic 3.5x ultrawide de 50 Megapixeli cu f/2.0, echivalent 16mm și unghi de 116 grade; LED flash și filmează 4K cu 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 50 Megapixeli cu f/2.0 | 50 Megapixeli cu f/2.0 |
Baterie | 6000 mAh cu încărcare pe fir la 80W | 6200 mAh cu încărcare pe fir la 80W, wireless la 50W |
Greutate | 187 gr. | 201 gr. |
Dimensiuni | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
Oppo Reno14 şi Reno14 Pro vor putea fi achiziţionate în China începând cu data de 23 mai la următoarele preţuri:
- Oppo Reno14 cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 388 dolari;
- Oppo Reno14 cu 16 GB RAM şi 256 GB stocare – 416 dolari;
- Oppo Reno14 cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 430 dolari;
- Oppo Reno14 cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 457 dolari;
- Oppo Reno14 cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 527 dolari;
- Oppo Reno14 Pro cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare – 485 dolari;
- Oppo Reno14 Pro cu 12 GB RAM şi 512 GB stocare – 527 dolari;
- Oppo Reno14 Pro cu 16 GB RAM şi 512 GB stocare – 554 dolari;
- Oppo Reno14 Pro cu 16 GB RAM şi 1 TB stocare – 624 dolari.







Sursa: fonearena.com