Seria Galaxy S23 a ajuns și în oferta celui mai mare operator de telecomunicații din țara noastră. Mai jos găsiți care sunt prețurile afișate în magazinul online.
Puteți descoperi întreaga ofertă a Orange – aici🔗.
Smart Plus 25 este oferit în această perioadă la 20 euro / lună. Include 16.81 GB în roaming SEE, NELIMITAT pentru minute și SMS-uri naționale, dar și pe partea de internet național. Sunt incluse 1 GB și 100 de minute sau SMS-uri către Australia, China, Elveția, Israel, Moldova, SUA, Thailanda și Turcia, Netflix este oferit cadou pe 6 luni, Number Share pentru smartwatch a fost inclus și acces către canale TV în format digital.
Samsung Galaxy S23 cu 256 GB stocare – 24 x 139.95 lei + abonamentul Smart Plus 25 sau 3358 lei + abonamentul menționat. Costă 5043 lei fără abonament și codul GALAXY23 aduce o reducere de 140 euro.
Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy S23 |
---|---|
Data de lansare | 1 februarie 2023 |
Ecran | Dynamic AMOLED 2X de 6.1 inci cu rezoluție FHD+, rată de refresh între 48 - 120Hz, rată de eșantionare la atingere de 240Hz, GameVision Booster, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful, protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus 2, raport display / corp de 88.1% |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy |
Memorie | 8 și 128 GB stocare de tip UFS 3.1; 8 și 256 GB stocare de tip UFS 4.0; |
GPU | Adreno 740 |
Sistem de operare | OneUI 5.1 dezvoltat pe Android 13 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi 6e, bluetooth 5.3, NFC, difuzoare stereo, |
Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8 și OIS; tele de 10 Megapixeli cu zoom optic 3x și OIS; ultrawide de 12 Megapixeli cu unghi de 120 grade Filmează 8K cu 24 / 30 fps, 4K cu până la 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 12 Megapixeli cu f/2.2 - wide de 25mm și filmează 4K cu până la 60 fps |
Baterie | 3900 mAh și încărcare pe fir la 25W, încărcare wireless la 10W și 4.5W pentru funcția de recharge wireless |
Greutate | 168 gr. |
Dimeniuni | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Samsung Galaxy S23 Plus cu 512 GB stocare – 24 x 184.94 lei + abonamentul Smart Plus 25 sau 4438.67 lei + Smart Plus 25. Costă 5993.20 lei fără abonament, iar GALAXY23 reduce prețul cu 140 euro.
Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy S23 Plus |
---|---|
Data de lansare | 1 februarie 2023 |
Ecran | Dynamic AMOLED 2x de 6.6 inci cu rezoluție FHD+, protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus 2, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful, rată de refresh între 48 - 120Hz |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Samsung |
Memorie | 8 GB RAM și 256 / 512 GB stocare de tip UFS 4.0 |
GPU | Adreno 740 |
Sistem de operare | OneUI 5.1 dezvoltat pe Android 13 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi 6e, bluetooth 5.3, NFC, cititor de amprentă ultrasonic, difuzoare stereo, USB Type-C 3.2 |
Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8 și OIS; tele de 10 Megapixeli cu zoom optic 3x și OIS; ultrawide de 12 Megapixeli cu unghi de 120 grade Filmează 8K cu 24 / 30 fps, 4K cu până la 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 12 Megapixeli cu f/2.2 - wide de 25mm ce înregistrează materiale video la rezoluție 4K cu 60 fps |
Baterie | 4700 mAh cu încărcare pe fir la 45W și încărcare wireless la 10W, funcția de reverse wireless la 4.5W |
Greutate | 195 gr. |
Dimensiuni | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Samsung Galaxy S23 Ultra cu 512 GB stocare – 24 x 254.77 leu + Smart Plus 25 sau 6118.16 lei + abonamentul de 20 euro. Costul fără semnarea de contract este de 7872.64 lei – reducere de 140 euro de la codul GALAXY23.
Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|
Data de lansare | 1 februarie 2023 |
Ecran | Dynamic AMOLED 2X de 6.8 inci cu rată de refresh de la 1 la 120Hz, protejat cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus 2, luminozitate în peak de până la 1750 nits, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful, stylys cu timp de răspuns de 2.8 ms |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Samsung |
Memorie | 8 GB GB și 256 GB stocare UFS 4.0; 12 GB RAM și 512 GB stocare UFS 4.0; 12 GB RAM și 1 TB stocare UFS 4.0; |
GPU | Adreno 740 |
Sistem de operare | OneUI 5.1 dezvoltat pe Android 13 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi 6e, bluetooth 5.3, difuzoare stereo, USB Type-C 3.2, cititor d e amprentă ultrasonic |
Cameră foto și video | wide de 200 Megapixeli cu f/1.7, PDAF, OIS și autofocus prin tehnologia laser periscop de 10 Megapixeli cu f/4.9, - zoom optic 10x, dual pixel PDAF și OIS; tele de 10 Megapixeli cu f/2.4, dual pixel PDAF, OIS și zoom optic 3x; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.2 - echivalent 13mm și unghi de 120 grade, dual pixel PDAF Înregistrează 8K cu 24 / 30 fps, 4K cu până la 60 fps, 1080p cu până la 240 fps și 720p cu până la 960 fps |
Cameră de selfie-uri | 12 Megapixeli cu f/2.2, înregistrează materiale video la rezoluție 4K cu până la 60 fps |
Baterie | 5000 mAh cu încărcare pe fir la 45W, încărcare wireless la 10W și funcție de reverse wireless la 4.5W |
Greutate | 233 gr. |
Dimensiuni | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Am scris despre cele 3 smartphone-uri în articole dedicate:
- Samsung Galaxy S23 – specificații și galerie de imagini || hands-on și primele impresii;
- Samsung Galaxy S23 Plus – specificații și galerie de imagini || hands-on și primele impresii;
- Samsung Galaxy S23 Ultra – specificații și galerie de imagini || hands-on și primele impresii;