Samsung a dat refresh la gama sa de tablete printr-un trio de modele: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus și Galaxy Tab S9 Ultra.
Piața de tablete nu mai este așa pe val, dar uite că Samsung și-a adus aminte că este prezent pe această nișă, iar după seria Tab S8 adusă la început de 2022 și-a lansat alături de Z Fold5 și Z Flip5 și tabletele în ediție actualizată.
Care sunt noutățile aduse de către seria Galaxy Tab S9?
- Certificare IP68. Sunt printre puținele tablete cu astfel de certificare în piață, în afară de seriile rugged. Noile tablete Samsung rezistă până la 1.5 metri adâncime pentru 30 de minute și nu se tem de contactul cu praful.
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Se face pasul către cel mai puternic chipset din universul Android;
- Display Super AMOLED și pe modelul entry din serie / Galaxy Tab S9, vechiul Tab S8 venea cu panel TFT LCD, o decizie controversată în opinia multora;
- Samsung Vision Booster ce a debutat pe seria Galaxy S23 este adus și pe tabletele S9, detectează dacă este lumină puternică a soarelui și pentru câteva secunde urcă luminozitatea în mod suplimentar spre a păstra lizibilitatea conținutului afișat;
- Cele 4 difuzoare tunate de către AKG sunt cu 20% mai mari și de aici reiese un sunet mai puternic;
- Acces în premieră pe tabletele din seria Tab S9 la aplicația GoodNotes, cea mai populară aplicație pentru luat notițe de pe iPad. LumaFusion poate fi achiziționată cu 50% reducere (aplicație de editare video la nivel profesional). Un stylus este oferit în cutie, în continuare, cu oricare dintre cele 3 tablete.
Cele două variante de culoare sunt Beige și Graphite.
Care sunt prețurile din România?
Este oferit un card cadou de 250 lei în oferta de precomandă.
Samsung Galaxy Tab S9 cu 12 GB RAM și 256 GB, Wi-Fi – 4449 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 cu 12 GB RAM și 256 GB stocare, 5G + Wi-Fi – 5199 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Plus cu 12 GB RAM și 512 GB stocare, Wi-Fi – 5549 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Plus cu 12 GB RAM și 512 GB stocare, 5G + Wi-Fi – 6299 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra cu 12 GB RAM și 256 GB stocare, Wi-Fi – 6649 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra cu 12 GB RAM și 512 GB stocare, Wi-Fi – 6649 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra cu 12 GB RAM și 512 GB stocare, 5G + Wi-Fi – 7399 lei;
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra cu 16 GB RAM și 1 TB stocare, 5G + Wi-Fi – 8749 lei.
Și aici trebuie să aveți puțin grijă dacă vreți să faceți o eventuală comandă. Este oferită stocare dublă față de versiunea comandată. Spre exemplu, nu aș cumpăra Tab S9 Ultra cu 256 GB stocare ci varianta cu 512 GB stocare, pentru că este adusă fix în același preț.
Găsiți huse Samsung pentru tabletele din seria Tab S9 la GSMnet.ro.
Specificații complete pentru seria Galaxy Tab S9:
Tabletă Date tehnice | Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S9 Plus | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra |
---|---|---|---|
Data de lansare | 26 iulie 2023 | 26 iulie 2023 | 26 iulie 2023 |
Construcție și certificare | Sticlă în partea frontală, aluminiu la structură și pe partea spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful | Sticlă în partea frontală, aluminiu la structură și pe partea spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful | Sticlă în partea frontală, aluminiu la structură și pe partea spate, certificare IP68 în ce privește contactul cu apa și praful |
Ecran | Dynamic AMOLED 2X de 11 inci cu rezoluție 2560 x 1600 pixeli, rată de refresh la 120Hz, raport display / corp de 83.2%, 274 ppi, protecție Corning Gorilla Glass | Dynamic AMOLED 2X de 12.4 inci cu rezoluție 2800 x 1752 pixeli, rată de refresh la 120Hz, raport display / corp de 84.3%, 266 ppi, protecție Corning Gorilla Glass | Dynamic AMOLED 2X de 14.6 inci cu rezoluție 2960 x 1848 pixeli, rată de refresh la 120Hz, raport display / corp de 90.7%, 239 ppi, protecție Corning Gorilla Glass |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 dezvoltat pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 dezvoltat pe 4nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 dezvoltat pe 4nm |
Memorie | 8 GB RAM și 128 GB stocare; 12 GB RAM și 256 GB stocare; | 12 GB RAM și 256 GB stocare; 12 GB RAM și 512 GB stocare | 12 GB RAM și 256 GB stocare; 12 GB RAM și 512 GB stocare; 16 GB RAM și 1 TB stocare; |
GPU | Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
Sistem de operare | Android 13 cu One UI 5.1 | Android 13 cu One UI 5.1 | Android 13 cu One UI 5.1 |
Conectivitate | 5G + Wi-Fi sau Wi-Fi only, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e, tri-band, bluetooth 5.3, 4 difuzoare stereo, USB Type-C 3.2 și conector magnetic, cititor de amprentă optic integrat în display, localizare prin GPS, GLONASS, BDS și GALILEO | 5G + Wi-Fi sau Wi-Fi only, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e, tri-band, bluetooth 5.3, 4 difuzoare stereo, USB Type-C 3.2 și conector magnetic, cititor de amprentă optic integrat în display, localizare prin GPS, GLONASS, BDS și GALILEO | 5G + Wi-Fi sau Wi-Fi only, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e, tri-band, bluetooth 5.3, 4 difuzoare stereo, USB Type-C 3.2 și conector magnetic, cititor de amprentă optic integrat în display, localizare prin GPS, GLONASS, BDS și GALILEO |
Cameră foto și video | 13 Megapixeli cu f/2.0, autofocus; LED flash Filmează 4K cu 60 fps | 13 Megapixeli cu f/2.0 și autofocus; ultrawide de 8 Megapixeli cu f/2.2 LED flash Filmează 4K cu 60 fps | 13 Megapixeli cu f/2.0 și autofocus; ultrawide de 8 Megapixeli cu f/2.2 LED flash Filmează 4K cu 60 fps |
Cameră de apeluri video / selfie | 12 Megapixeli cu f/2.4, unghi de 120 hgrade, filmează 4K cu 60 fps | 12 Megapixeli cu f/2.4, unghi de 120 hgrade, filmează 4K cu 60 fps | 12 Megapixeli cu f/2.2 ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.4 Filmează 4K cu 60 fps |
Baterie | 8400 mAh cu încărcare pe fir la 45W | 10090 mAh cu încărcare pe fir la 45W | 11200 mAh cu încărcare pe fir la 45W |
Greutate | 498 gr. | 586 gr. pentru modelul cu 5G + Wi-Fi, 581 gr. pentru modelul Wi-Fi | 732 gr. |
Dimensiuni | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
Unboxing oficial pentru cele trei tablete Samsung:
httpvh://youtu.be/ZmG5uguDC0c
Galerie de imagini cu Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus și Tab S9 Ultra: