Quickmobile.ro se mișcă repede și aduce două telefoane noi din seria Xperia. Vorbim de modelele Xperia U și Xperia. Găsiți lista de prețuri și specificațiile tehnice pentru cele două telefoane.
Sony Xperia U Black – 1.299 lei;
Sony Xperia U White – 1.299 lei.
Sony Xperia P Silver – 1.999 lei;
Sony Xperia P Black – 1.999 lei;
Sony Xperia P Red – 1.999 lei.
Sony Xperia P
Smartphone Date tehnice |
Sony Xperia U | Sony Xperia P |
Ecran | LED-backlit LCD de 3.5 inch cu rezoluție 480×854 pixeli | LED-backlit LCD de 4 inch cu rezoluție 540×960 pixelli |
Procesor | Dual-core la 1 GHz | Dual-core la 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și fără slot pentru microSD | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și fără slot pentru microSD |
GPU | DB8500 | DB8500 |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread și upgrade pe viitor la Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Idem |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA, bluetooth 2.1, microUSB | Idem |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetulu, 3D sweep panorama, stabilizare de imagine, filmează la 720p cu 30 fps, cameră frontală de 0.3 Megapixeli | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetulu, 3D sweep panorama, stabilizare de imagine, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1.320 mAh | 1.305 mAh |
Greutate | 110 gr. | 120 gr. |
Grosime | 12 mm | 10.5 mm |
Sony Xperia U
Ambele au un procesor dual-core dezvoltat de către Sony Ericsson. Abi aștept să le primesc pentru o recenzie și să văd cum se descurcă. Mă uimește și capacitatea redusă a bateriilor. Mai mică la Xperia P care aduce un display mai mare, o rezoluție sporită. Pe tripleta Xperia U, Xperia P și Xperia S se bazează Sony în prima parte a lui 2012.