Aprilie 2012 va consemna și lansarea tripletei HTC din seria One în țara noastră pe lângă Lumia 800 și 710 ce ajunge și în oferta operatorilor de telefonie. Am văzut foarte multe reacții pozitive pe net legate de HTC One X și One S. Sunt foarte curios să le testez, să le văd cum funcționează și care sunt noutățile vis-a-vis de design. Mai jos găsiți un top care a ținut cont de: disponibilitatea în România, performanțe și design.
Sunt sigur că fiecare dintre noi are un top personal și de aceea vă recomand să avem o discuție deschisă bazată pe argumente în rubrica de comentarii.
1. HTC One X – 2.659 lei
Primul smartphone quad-core din România ce ajunge a fi comercializat. Se cunoaște oferta Orange care începe de la 239 euro cât și prețurile în magazinele online: evomag.ro, marketonline.ro. Interesul față de acest device este mare și impresiile de pe blogurile din dot com văd că-i pozitivă. Mai sunt și alte smartphone-uri bazate pe Tegra 3 ce ar trebui să sosească în viitor și la noi: ZTE Era, LG Optimus 4X HD.
Smartphone Date tehnice |
HTC One X |
Ecran | Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli |
Procesor | Quad-core Tegra 3 la 1.5 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare și 25 GB în Dropbox |
GPU | ULP GeForce |
Sistem de operare | Android 4.0 ICS |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1800 mAh |
Greutate | 130 gr. |
Grosime | 8.9 mm |
2. Samsung Galaxy Nexus – 2.079 lei
Trece pe locul al II-lea, în spatele lui HTC One X. Atuurile sale sunt date de faptul că rulează Android 4.0 ICS nativ, a ajuns la 4.0.4, designul cu display ușor curbat, SuperAMOLED de 4.65 inch, performanțe bune și poate rula în condiții optime orice aplicație din Google Play pe ecranul HD. Review.
Smartphone Date tehnice |
Samsung Galaxy Nexus |
Ecran | SuperAMOLED de 4.65 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli |
Procesor | Dual-core TI OMPA 4460 la 1.2 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare |
GPU | PowerVR SGX540 |
Sistem de operare | Android 4.0 ICS |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.750 mAh |
Greutate | 135 gr. |
Grosime | 8.9 mm |
3. HTC One S – urmează a fi lansat și în țara noastră. Va costa în jurul a 2.000 de lei.
Qualcomm a dezvoltat un procesor și un GPU care în testele de benchmark a uimit. S-a dovedit a fi peste Tegra 3. One S aș spune că a fost primit mai bine și decât One X.
Smartphone Date tehnice |
HTC One S |
Ecran | SuperAMOLED de 4.3 inch cu rezoluție 540×960 pixeli |
Procesor | Dual-core Qualcomm Snapdragon MSM8260A la 1.5 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și 25 GB via Dropbox |
GPU | Adreno 225 |
Sistem de operare | Android 4.0 ICS |
Conectivitate | 3G, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1.650 mAh |
Greutate | 119 gr. |
Grosime | 7.9 mm |
4. Sony Xperia S – 2.499 lei
Compania japoneză mizează pe o serie de telefoane noi care să contribuie la o experiență mai bună pentru utilizator și la un impact mai mare ca și clientelă. Xperia S poate fi cumpărat și în România. Se află de ceva timp în oferta unui operator online.
Smartphone Date tehnice |
Sony Xperia S |
Ecran | LED-backlit LCD de 4.3 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli |
Procesor | Dual-core Qualcomm MSM8260 la 1.5 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare |
GPU | Adreno 220 |
Sistem de operare | Android 2.3 și upgrade la Android 4.0 |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 12 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.750 mAh |
Greutate | 144 gr. |
Grosime | 10.6 mm |
5. iPhone 4S – 2.689 lei
Lansat în 2011 se menține în top 5 și asta pentru că interfața sa este simplă, se mișcă rapid în meniu și are multe aplicații optimizate în App Store.
Smartphone Date tehnice |
iPhone 4S |
Ecran | LED-backlit IPS de 3.5 inch cu rezoluție 640×960 pixeli |
Procesor | Dual-core Apple A5 la 800 MHz |
Memorie | 512 MB RAM, 16/ 32/ 64 GB spațiu de stocare |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
Sistem de operare | iOS 5 |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1.432 mAh |
Greutate | 140 gr. |
Grosime | 9.3 mm |
6. Samsung Galaxy S II – 1.959 lei
Este remarcabil că se menție în top 10 și asta mai ales la câte telefoane noi s-au lansat numai în ultima perioadă. Adevărul că multe dintre ele nu au ajuns pe stoc în .ro. S-ar putea ca în lunile următoare să lase locul lui SGS III care țintește locul fruntaș. Review.
Smartphone Date tehnice |
Samsung Galaxy S II |
Ecran | Super AMOLED Plus de 4.3 inch cu rezoluție 480×800 pixeli |
Procesor | Dual-core Exynos la 1.2 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Mali-400MP |
Sistem de operare | Android 2.3 și upgrade la Android 4.0 |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 2 Megapixeli |
Baterie | 1.650 mAh |
Greutate | 116 gr. |
Grosime | 8.5 mm |
7. Motorola RAZR – 1.999 lei
L-am testat de curând și m-a impresionat. Din mai urmează să avem și RAZR Maxx cu o baterie de 3300 mAh. Mi-a plăcut designul, ecranul SuperAMOLED și autonomia. Review
Smartphone Date tehnice |
Motorola RAZR |
Ecran | Super AMOLED de 4.3 inch cu rezoluție 540×960 pixeli |
Procesor | Dual-core TI OMAP 4430 la 1.2 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | PowerVR SGX540 |
Sistem de operare | Android 2.3 și upgrade promis la Android 4.0 |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.780 mAh |
Greutate | 127 gr. |
Grosime | 7.1 mm |
8. HTC Sensation XE – 2.049 lei
Chiar astăzi am instalat Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Sporul de performanță se vede și în modul în care se mișcă telefonul prin meniu, în rularea aplicațiilor sau în browsing. Vorbesc de un spor de performanță pe care îl pot demonstra prin testele de benchmark. Review
Smartphone Date tehnice |
HTC Sensation XE |
Ecran | S-LCD de 4.3 inch cu rezoluție 540×960 pixeli |
Procesor | Dual-core Qualcomm MSM8260 la 1.5 GHz |
Memorie | 768 MB RAM, 4 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 220 |
Sistem de operare | Android 2.3 și upgrade la Android 4.0 |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p, cameră frontală de 0.3 Megapixeli |
Baterie | 1.730 mAh |
Greutate | 151 gr. |
Grosime | 11.3 mm |
9. Nokia Lumia 800 – 1.975 lei
Uimește prin design și Windows Phone 7.5 Mango – alternativă viabilă la Android și iOS cu peste 70.000 de aplicații în Windows Phone 7.5 Marketplace. L-am văzut la lucru și nu este rău deloc. Nokia Lumia 900 aduce doar un display AMOLED de 4.3 inch față de 3.7 inch la Lumia 800. Review.
Smartphone Date tehnice |
Nokia Lumia 800 |
Ecran | AMOLED de 3.7 inch cu rezoluție 480×800 pixeli |
Procesor | Single core Qualcomm MSM8255 la 1.4 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 16 GB spațiu de stocare |
GPU | Adreno 205 |
Sistem de operare | Windows Phone 7.5 |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 720p, fără cameră frontală |
Baterie | 1.450 mAh |
Greutate | 142 gr. |
Grosime | 12.1 mm |
10. Nokia N9 – 1.799 lei
A declanșat nostalgie la lansarea sa în rândul celor care admirau telefoanele Nokia și a declanșat dorința ca MeeGo să fie continuat. Există un zvon conform căruia s-ar lucra la alte telefoane pe un MeeGo mai lite denumite Meltemi. Review.
Smartphone Date tehnice |
Nokia N9 |
Ecran | AMOLED de 3.9 inch cu rezoluție 480×854 pixeli |
Procesor | Single core TI OMAP 3630 la 1 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16/ 64 GB spațiu de stocare |
GPU | PowerVR SGX530 |
Sistem de operare | MeeGo |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth 2.1, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 720p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.450 mAh |
Greutate | 135 gr. |
Grosime | 12.1 mm |
Care dintre cele 10 telefoane vă place mai mult? Care este versiunea voastră de top 10 al telefoanelor mobile de tip smartphone?