Legea 141/2025 modifică printre altele și prețul rovinietei. Este o măsură prevăzută, dar nu se știa noul cuantum, perioada de aplicare etc.
Tariful crește de 28 euro / autoturism la 50 euro cu TVA inclus, de la 1 septembrie 2025.
Amenda pentru lipsa rovinietei se modifică de la 250 – 500 lei la 500 – 1000 lei.
Este un preț similar cu cel din Bulgaria.
De la 1 septembrie 2025 se aplică următoarele tarife:
| Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România | Tarif (euro) (TVA inclus) |
| A | Autoturisme | 1 zi | 3,5 |
| 10 zile | 6,0 | ||
| 30 de zile | 9,5 | ||
| 60 de zile | 15,0 | ||
| 12 luni | 50,0 | ||
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 1 zi | 8,6 |
| 10 zile | 11,5 | ||
| 30 de zile | 18,2 | ||
| 60 de zile | 28,8 | ||
| 12 luni | 96,0 | ||
| C | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 4,0 |
| 7 zile | 16,0 | ||
| 30 de zile | 32,0 | ||
| 12 luni | 320,0 | ||
| D | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 7,0 |
| 7 zile | 28,0 | ||
| 30 de zile | 56,0 | ||
| 12 luni | 560,0 | ||
| E | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 9,0 |
| 7 zile | 36,0 | ||
| 30 de zile | 72,0 | ||
| 12 luni | 720,0 | ||
| F | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 11,0 |
| 7 zile | 55,0 | ||
| 30 de zile | 121,0 | ||
| 12 luni | 1.210,0 | ||
| G | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 4,0 |
| 7 zile | 16,0 | ||
| 30 de zile | 32,0 | ||
| 12 luni | 320,0 | ||
| H | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7,0 |
| 7 zile | 28,0 | ||
| 30 de zile | 56,0 | ||
| 12 luni | 560,0 |
Puteți consulta legea 141/2025 – aici (anexele 2 și 3 sunt alocate rovinietei).
Am adăugat și un tabel comparativ:

Pe unele categorii, tarifele de rovinietă au stagnat sau au scăzut, iar pe altele au crescut. Cea mai evidentă creștere este cea de la autoturisme.