Ultrabook-urile încep a coborî sub 3.500 de lei, un preț mai atrăgător. Sunt sigur că mai este loc și mai jos de atât. Trebuie ca a doua generație precum Zenbook-urile Prime să apară ca să vedem prima generație la un preț și mai jos față de valorile afișate în prezent.
Trebuie înțeles că un ultrabook este gândit pentru portabilitate, autonomie, design și mult mai puțin cu gândul la performanță.
Începem cu lista prețurilor:
Ultrabook | Preț | Magazin |
ASUS UX32A | 3.599 lei | eMAG.ro |
HP Envy 4-1000en | 3.199 lei | eMAG.ro |
Lenovo IdeaPad i310 | 3.259 lei | eMAG.ro |
Toshiba Portege Z835 | 3.439 lei | quickmobile.ro |
Samsung Series 5 | 3.869 lei | quickmobile.ro |
Sony VAIO T13 | 3.499 lei | eMAG.ro |
Ordinea este alfabetică și nu reflectă vreun fel de top.
1. ASUS UX32A
O noutate pe plan local și primul ASUS care coboară sub 4.000 de lei. Numele său complet este ASUS UX32A-R3001V. Designul este identic cu cel de la UX31 Zenbook Prime, metal, design slim. Nu știu cum se descurcă în ce privește performanțele, dar un Intel Core i3 și placa video integrată ar trebui să se descurce decent în browsing, rularea aplicațiilor bazate pe cloud, editare foto și video de bază.
2. HP Envy 4-1000en
L-am văzut în cadrul unui eveniment de lansare, dar era seară și nu i-am remarcat liniile de design prea bine. Opiniea mea inițială era că nu arată prea bine, dar alte persoane care l-au testat mai pe îndelete au zis că nu-i rău deloc. Specificațiile tehnice sunt mai jos.
3. Lenovo IdeaPad U310
Nu am testat niciunul dintre ultrabook-urile Lenovo și nici măcar în vreun scurt hands-on pe la vreun eveniment de gen. Poate că acest aspect se va schimba în viitorul apropiat. Am remarcat că prețurile lor sunt mai bune ca ale concurenței.
Și specificațiile tehnice pentru cele trei modele:
Ultrabook Date tehnice |
ASUS UX32A | HP Envy 4-1000en | Lenovo IdeaPad U310 |
Dimensiune ecran | 13.3 inch LCD LED | 14 inch LCD LED | 13.3 inch LCD LED |
Rezoluție | 1366×768 pixeli | 1366×768 pixeli | 1366×768 pixeli |
Procesor | Intel Core i3-2367M la 1.4 GHz | Intel Core i3-2367M la 1.4 GHz | Intel Core i3-2367M la 1.4 GHz |
Memorie | 4 GB DDR3 la 1.600 MHz | 4 GB DDR3 la 1.066 MHz | 4 GB DDR3 la 1.333 MHz |
Spațiu de stocare | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Placă grafică | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 |
Sistem de operare | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium |
Conectivitate | Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, cameră web HD, miniVGA, 3 x USB 3.0, HDMI, tastatură iluminată | Wi-Fi b/g/n, bluetooth, 2 x USB 3.0, HDMI, 1 x USB 2.0, cititor de carduri, cameră web HD | Wi-Fi b/g/n, HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, VGA, cameră web |
Baterie | 6 celule | 4 celule | 3 celule |
Greutate | 1.45 kg | 1.8 kg | 1.7 kg |
Grosime | 3 – 18 mm | 19.8 mm | 18 mm |
4. Toshiba Portege Z835
Modelul cu Intel Core i3 este intrat de curând în țara noastră. Cred că doar quickmobile.ro îl comercializează. Nu l-am mai găsit la un alt magazin online, dar nici nu am făcut o căutare exhaustivă. Este un ultrabook foarte subțire și cel mai ușor, dar materialele utilizate dau impresia de rezistență și soliditate.
5. Samsung Series 5
Aici s-ar putea să apară unele discuții. Se spune că nu ar fi ultrabook-uri în adevăratul sens al cuvântului ci doar Series 9 să pășească în această nișă. Am mai remarcat că Samsung nu le promovează așa intens, fac o comparație involuntară cu telefoanele mobile unde de S III și Galaxy Note dați peste tot.
6. Sony VAIO T13
Alt ultrabook cu Intel Core i3. Punctul său forte este conectivitatea completă, tastatura și designul în stilul VAIO. Mi-a plăcut de la prima vedere și consider că au făcut o treabă excelentă, Mai rămâne să vă scriem un review complet când ne va sosi.
Datele tehnice pentru cele trei ultrabook-uri:
Ultrabook Date tehnice |
Toshiba Portege Z835 | Samsung Series 5 | Sony VAIO T13 |
Dimensiune ecran | 13.3 inch LED backlit | 13.3 inch LCD LED | 13.3 inch VAIO Display |
Rezoluție | 1366×768 pixeli | 1366×768 pixeli | 1366×768 pixeli |
Procesor | Intel Core i3-2367M la 1.4 GHz | Intel Core i5-2467M la 1.6 GHz | Intel Core i3-2367M la 1.4 GHz |
Memorie | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 la 1.333 MHz | 4 GB DDR3 la 1.333 MHz |
Spațiu de stocare | 128 GB SSD | 500 GB | 320 GB și 32 GB SSD |
Placă grafică | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 |
Sistem de operare | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium |
Conectivitate | Wi-Fi b/g/n, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, cameră web | Wi-Fi a/b/g/n, bluetooth, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, HDMI, cameră web | Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, VGA, cameră web, cititor de carduri |
Baterie | 8 celule | 4 celule | Autonomie promisă de 7 ore |
Greutate | 1.12 kg | 1.45 kg | 1.6 kg |
Grosime | 8.3 – 15.9 mm | 14.9 – 17.6 mm | 17.8 mm |
Care v-a plăcut mai mult sau sunt prea scumpe în acest moment?