Hardware-ul, sistemele de operare și aplicațiile au evoluat mult într-o perioadă relativ scurtă de timp, în doar trei ani de zile s-a ajuns ca vânzările să se ridice la categoria smartphone-urilor spre ordinul sutelor de milioane pe an și aici mă refer la toate companiile producătoare adunate: Apple, Samsung, HTC, RIM, Nokia, etc.
Magazinele de aplicații au crescut mult. Gândiți-vă că App Store și Google Play au în parte peste 600.000 de aplicații. Și numărul smartphone-urilor lansate pe an a fost într-un trend furibund de creștere. Aș zice că aici s-au mai temperat în ultimele luni de zile din 2012. Să vedem care au fost considerate cele mai bune telefoane mobile în 2010, 2011 și 2012.
I. 2010
Lupta s-a dat între Samsung Galaxy S, HTC Desire și iPhone 4. Aș fi pus și Samsung Nexus S, dar a debutat spre sfârșitul anului și nu a fost la fel de promovat ca Galaxy S, spre exemplu. Galaxy S a fost primul hit veritabil al Android, iar iPhone 4 a inaugurat o linie de design care se va păstra și la iPhone 4S. HTC Desire era asemănător ca specificații cu Google Nexus One, dar s-a comercializat mult mai bine, păcat că au trebuie să renunțe la AMOLED în favoarea S-LCD după ce colaborarea cu Samsung s-a rupt din acest punct de vedere.
Poziție:
1. iPhone 4;
2. Samsung Galaxy S;
3. HTC Desire.
Smartphone Date tehnice |
1. iPhone 4 | 2. Samsung Galaxy S | 3. HTC Desire |
Ecran | Led-backlit IPS TFT de 3.5 inch cu rezoluție 640×960 pixeli | Super AMOLED de 4 inch cu rezoluție 480×800 pixeli | S-LCD de 3.7 inch cu rezoluție 480×800 pixeli |
Procesor | Single core Apple A4 la 1 GHz | Single core Hummingbird la 1 GHz | Single core Qualcomm QSD8250 la 1 GHz |
Memorie | 512 MB RAM, 8 / 16 / 32 GB spațiu de stocare | 512 MB RAM, 8 / 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 576 MB RAM, microSD de până la 32 GB |
GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX540 | Adreno 200 |
Sistem de operare | iOS 5.1 | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.2 FroYo |
Conectivitate | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, jack de 3.5 mm, bluetooth 2.1, GPS | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g/n, microUSB, jack de 3.5 mm, bluetooth 3.0, GPS | 3G cu viteze de până la 7.2 Mbps, Wi-Fi b/g, microUSB, jack de 3.5 mm, bluetooth 3.1, GPS |
Cameră foto și video | 5 Megapixeli și filmează HD, cameră frontală de 0.3 Megapixeli | 5 Megapixeli și filmează HD, cameră frontală de 0.3 Megapixeli | 5 Megapixeli și filmează HD, fără cameră frontală |
Baterie | 1.420 mAh | 1.500 mAh | 1.400 mAh |
Greutate | 137 gr. | 119 gr. | 135 gr. |
Grosime | 9.3 mm | 9.9 mm | 11.9 mm |
II. 2011
Primele telefoane cu procesor dual-core ies la interval, LG a inaugurat segmentul cu Optimus 2X, dar culmea este că succesul lor s-a lăsat așteptat. Samsung Galaxy S II a fost un hit veritabil cu peste 20 de milioane de unități comercializate. iPhone 4S adus în a doua parte a lui 2012 a fost o mică decepție, pentru că designul a fost identic ca la iPhone 4. Totuși, s-a vândut foarte bine și pe Q4 2011 a adus Apple pe poziția 1 la capitolul telefoanelor inteligente.
Poziție:
1. Samsung Galaxy S II;
2. iPhone 4S;
3. HTC Sensation.
Smartphone Date tehnice |
1. Samsung Galaxy S II | 2. iPhone 4S | 3. HTC Sensation |
Ecran | 4.3 inch SuperAMOLED cu rezoluție 480×800 pixeli și 16 milioane culori | LED-Backlit IPS TFT de 3.5 inch cu rezoluție 640×960 pixeli | S-LCD de 4.3 inch cu rezoluție 540×960 pixeli și 16.7 milioane culori |
Procesor | Exynos Dual-core la 1.2 GHz | Apple A5 dual-core la 1 GHz (unele site-uri specifică că la 800 MHz) | Qualcomm dual-core la 1.2 Ghz |
Memorie | 1 GB RAM | 512 MB RAM, 16 / 32 / 64 GB | 768 MB RAM, 1 GB memorie internă, microSD de până la 32 GB |
GPU | Mali-400 MP | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 220 GPU |
Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G cu viteze de download de până la 21 Mbps, Wi-Fi, microUSB, bluetooth 3.0, GPS | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi b/g/n, bluetooth 4.0, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de până la 14.4 Mbps, Wi-Fi, microUSB, jack de 3.5 mm, bluetooth 3.0, GPS |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli și filmează la 1080p și cameră secundară de 2 Megapixeli | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, touch focus, geo-tagging, detectare a feței, HDR, filmează la 1080p cu 30 fps, stabilizare video, cameră frontală de 0.3 Megapixel | 8 Megapixeli și filmează full HD la 1080p, cameră secundară de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.650 mAh | 1.432 mAh | 1.520 mAh |
Greutate | 116 gr. | 140 gr. | 148 gr. |
Grosime | 8.5 mm | 9.3 mm | 11.3 mm |
III. 2012
Noul iPhone nu a apărut și cu siguranță va avea un cuvânt de spus în piața smartphone-urilor pe anul îm curs. Samsung Galaxy S III se spune că a atins 10 milioane unități și se prefigurează a fi un hit. HTC nu a dat lovitura cu One X, deși mi se pare a fi un concurent serios la adresa lui SGS III. Telefonul taiwanez este peste SGS III la: design, camera foto & video, UI – interfață de utilizare, preț mai bun. LG Optimus 4X HD s-ar putea să debuteze și în România din iulie 2012, revenim cu mai multe detalii.
Poziție la mijlocul anului:
1. HTC One X;
2. Samsung Galaxy S III;
3. LG Optimus 4X HD.
Smartphone Date tehnice |
1. HTC One X | 2. Samsung Galaxy S III | 3. LG Optimus 4X HD |
Ecran | Super IPS LCD2 de 4.7 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli | Super AMOLED de 4.8 inch cu rezoluție 1280×720 pixel | HD-IPS de 4.7 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli |
Procesor | Quad-core Tegra 3 la 1.5 GHz | Quad-core Exynos 4212 la 1.4 GHz | Quad-core Tegra 3 la 1.5 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare | 1 GB RAM, 16/ 32 / 64 GB și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 8 GB și microSD de până la 32 GB |
GPU | ULP GeForce | Mali-400MP | ULP GeForce |
Sistem de operare | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Conectivitate | 3G, Wi-Fi, microUSB, bluetooth, jack de 3.5 mm, GPS | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, bluetooth 4.0, microUSB, USB-on-the-go, GPS | 3G cu viteze de până la 21 Mbps, Wi-Fi b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, microUSB, GPS, jack de 3.5 mm, bluetooth 3.0 |
Cameră foto și video | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli | 8 Megapixeli, autofocus, LED flash, geo-tagging, touch focus, detectare a feței și a zâmbetului, stabilizare de imagine, filmează la 1080p cu 30 fps, cameră frontală de 1.9 Megapixeli care filmează la 720p cu 30 fps | 8 Megapixeli cu autofocus și LED flash, filmează la 1080p, cameră frontală de 1.3 Megapixeli |
Baterie | 1.800 mAh | 2.100 mAh | 2.140 mAh |
Greutate | 130 gr. | 133 gr. | – |
Grosime | 8.9 mm | 8.6 mm | 8.9 mm |
Care sunt cele mai bune smartphone-uri din ultimii trei ani de zile în opinia voastră?