Familia Galaxy de la Samsung primește un alt reprezentant poziționat chiar sub Galaxy S II. Prețul și datele tehnice:
Telefoane mobile Date tehnice |
Samsung Galaxy S II | Samsung Galaxy S Plus |
Ecran | SuperAMOLED Plus de 4.3 inch cu rezoluție 480×800 pixeli și 16 milioane culori | SuperAMOLED de 4 inch cu rezoluție 480×800 pixeli și 16 milioane culori |
Hardware | procesor dual-core la 1.2 GHz, 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | procesor single core de 1.4 GHz, 512 MB RAM, 2 GB ROM, 8 GB spațiu de stocare, microSD de până la 32 GB |
Accelerator grafic | Mali 400-MP GPU | Adreno 205 GPU |
Sistem de operare | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread |
Conectivitate | Wi-Fi b/g/n, 3G cu viteze de download de până la 21 Mbps, bluetooth 3.0, GPS, microUSB, jack de 3.5 mm, DLNA, Wi-Fi direct | Wi-Fi b/g/n, 3G cu viteze de download de până la 14.4 Mbps, bluetooth 3.0, microUSB, jack de 3.5 mm, GPS, DLNA |
Cameră foto/video | 8 Megapixeli cu autofocus și led flash, filmează full HD – 1080p | 5 Megapixeli cu autofocus și filmează HD – 720p |
Baterie/greutate/grosime | 1.650 mAh/116 gr./8.5 mm | 1.650 mAh/119 gr./9.9 mm |
Preț | 2.299 lei | 1.699 lei |
Samsung Galaxy S Plus după cum îi spune și numele este o versiune îmbunătățită a lui Galaxy S, iar principala inovație o găsiți în procesorul tactat la 1.4 GHz față de 1 GHz la primul SGS. În rest datele hardware sunt similare cu un plus pentru baterie la SGS Plus – bateria are aceeași capacitate și pe SGS II.