În urmă cu o săptămână, Cosmin Mușat v-a prezentat informaţii neoficiale despre Samsung Galaxy Xcover 2. Ieri, în data de 25.01, Samsung a anunţat oficial acest terminal. În mare parte, confirmă toate informaţiile prezentate săptămâna trecută.
După cum bine ştim, terminalul este foarte rezistent – este protejat împotriva nisipului şi nu se „îneacă” dacă îl ţinem la un metru adâncime în apă, pentru maxim 30 de minute. De asemenea, poate să facă şi poze în timpul scufundării.
Vine cu Google Maps pre-instalat şi asigură o localizare cu 20% mai bună prin GPS şi GLONASS (un sistem de navigaţie dezvoltat în Rusia). Dispune de LED Flash, poziţionat lângă cameră şi cu o baterie de 1,700 mAh, oferă posibilitatea de a utiliza terminalul fără a avea grija bateriei.
În final, se pare ca va rula Android 4.1 (Jelly Bean) pe un procesor dual-core de 1GHz. Informaţii despre când va fi lansat, nu avem din partea companiei Samsung. Cel mai probabil, după cum a menţionat şi Cosmin M., terminalul o să fie prezentat la MWC Barcelona 2013.
Mai jos aveţi toate specificaţiile oficiale şi galeria foto.
Categorie | Specificaţii |
Reţea | HSPA 14.4/5.76 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Procesor | Dual-core 1 GHz |
Display | 100.8mm(4.0”) WVGA(480 x 800) TFT |
OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Cameră | Spate: 5-megapixel, auto focus cu LED Flash Faţă: cameră VGA Buton special pentru cameră |
Video | H.264, MPEG‐4, H.263, VC‐1, Divx/Xvid, Sorenson Spark, WMV7, WMV8 Înregistrare/ Redare: 720p |
Audio | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR‐NB, WMA, FLAC, WAV, MID, IMY, AC3 Music Player cu SoundAlive Port de 3.5mm |
Funcţii şi servicii | Samsung Apps; Samsung Kies/ Samsung Kies Air; Samsung TouchWiz; Samsung Hub - Game Hub - Readers Hub / Music Hub / Video Hub; Samsung ChatOn - serviciu de comunicaţii mobile; Samsung AllShare Play; Motion UI, Smart Stay, Best Shot, S Voice, S Cloud, Cardio Trainer Pro; Google Search, Google Maps, Gmail, Google Latitude; Google Play Store, Google Play Books, Google Play Movies; Google Plus, YouTube, Google Talk; Google Places, Google Navigation, Google Downloads; |
GPS | A-GPS Glonass |
Conectivitate | Bluetooth® v 4.0 USB 2.0 WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
Senzori | Accelerometru, compas digital, senzor de proximitate |
Memorie | 4GB Memorie de stocare + 1GB (RAM) microSD (până la 32GB) |
Dimensiuni | 130.5 x 67.7 x 12 mm, 148.5 g |
Baterie | Baterie standard, Li-ion 1,700mAh |
Galerie foto
[nggallery id=321]