Digi Mobil are un portofoliu larg de telefoane mobile, de la smartphone-uri pliabile și până la dispozitive entry. Am selectat 5 smartphone-uri ce consider că stau bine la raportul preț / specificații / experiență de utilizare.
1. OnePlus 13R

La portare cu abonament Nelimitat necesită plata unui avans de 1899 lei și 12 x 158 lei. Este un smartphone cu specificații de top. Va primi 4 versiuni de Android (ultima versiune va fi Android 19). Dacă ar fi să-i caut puncte PRO m-aș referi la display-ul LTPO 4.1 AMOLED cu luminozitate în peak de până la 4500 nits, procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, stocarea de tip UFS 4.0, camera cu wide de 50 Mehapixeli și OIS, tele de 50 Megapixeli cu zoom optic 2x și ultrawide, 5G + Wi-Fi 7, baterie de 6000 mAh cu încărcare pe fir la 80W.
Smartphone Date tehnice | OnePlus 13R |
---|---|
Data de lansare | 07 ianuarie 2025 |
Structură și design | certificare IP65 în ce privește contactul cu apa și praful |
Ecran | 8T LTPO OLED de 6.78 inci cu rezoluție 2780 x 1264 pixeli, luminozitate de până la 4500 nits în peak şi până la 1600 nits în utilizare normală, rată de refresh la adaptivă 1 – 120Hz, PWM Dimming de 2160 Hz. certificare Dolby Vision și HDR10+, protecţie cu sticlă Corning Gorilla Glass 7i |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 octa-core realizat pe 4nm |
Memorie | 12 GB RAM LPDDR5X, 256 GB stocare de tip UFS 4.0 |
GPU | Adreno 750 |
Sistem de operare | OxygenOS 15 dezvoltat pe Android 15 |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, bluetooth 5.4, difuzoare stereo, NFC, USB Type-C 2.0, localizare tri-band pe GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS, cititor de amprentă ultrasonic integrat în display, port infraroşu |
Cameră foto și video | 50 Megapixeli cu senzor Sony LYT-700, f/1.8, PDAF și OIS 8 Megapixeli ultrawide cu senzor Sony IMX355, f/2.2, unghi de 112 grade 50 Megapixeli telephoto cu senzor Samsung JN5 cu f/2.0, 2x zoom optic filmează 4K cu 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 16 Megapixeli cu senzor Sony IMX480, f/2.4, înregistrează la 1080p cu 30 fps |
Baterie | 6000 mAh cu încărcare pe fir la 80W |
Greutate | 206 gr. |
Dimensiuni | 161.72 x 75.77 x 8 mm |

Xiaomi 14T Pro este listat de către Digi Mobil în varianta cu 12 GB RAM și 512 GB stocare. La portare cu abonament DON necesită un avans de 1899 lei și 12 x 158 lei.
Este un smartphone cu structură de rezistență din aliaj de aluminiu 6M13 ce-i conferă un plus de rigiditate structurală. Aș aminti și de certificarea IP68 în ce privește contactul cu apa și praful, de procesorul MediaTek Dimensity 9300+ pe 4nm, GPU-ul Immortalis-G720 MC12, display-ul AMOLED cu rată de refresh la 144Hz și Dolby Vision.
Au ales un setup la camera principală cu wide de 50 Megapixeli și f/1.6 + OIS, tele de 50 Megapixeli cu f/2.0, zoom optic 2.6x, ultrawide și are capacitatea de a înregistra 8K cu 24 / 30 fps. Bateria de 5000 mAh se încarcă la 120W pe fir.

Review-ul complet pentru Motorola Edge 50 Neo a fost publicat în urmă cu ceva timp. Acolo îi descoperiți punctele PRO și CONTRA, cum se descurcă pe partea de cameră foto și video, autonomie etc.
Digi Mobil îl listează la portare cu abonament DON – avans de 369 lei și 12 rate x 102 lei.
Date tehnice Smartphone | Motorola Edge 50 Neo |
---|---|
Ecran | LTPO P-OLED de 6.4 inch, aspect 20:9, rezolutie 2670 x 1220 pixeli, densitate 460 ppi, rată de refresh maximă de 120Hz, luminozitate maximă 3000 niți în peak, panou 10-bit cu 1.07 miliarde culori, 100% DCI-P3, HDR10+ |
Procesor | MediaTek Dimensity 7300 pe 4nm, octa-core cu 4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memorie | 8 GB RAM LPDDR4X 256 GB uMCP |
Sistem de operare | Android 14 cu interfața Hello UX |
Conectivitate | dual SIM 5G sub-6 (1 x nanoSIM + 1 x eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band pe 2.4, 5 și 6 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, localizare prin GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB Type-C 2.0 |
Camere foto și video | Cameră principală cu 3 senzori: - 50 Megapixeli Wide, distanță focală echivalentă 24mm, senzor Sony LYTIA 700C de 1/1.5 inch, 1 / 2 µm prin 4in1 pixel binning, f/1.8, OIS, multi-directional PDAF - 10 Megapixeli Telephoto zoom optic 3X, distanță focală echivalentă 73mm, 1.0µm, f/2.0, OIS, PDAF - 13 Megapixeli Ultrawide, distanță focală echivalentă 13mm, FOV 120˚, 1.12µm, f/2.2, Autofocus și funcție Macro Filmează 4K cu 30 fps cu toți cei trei senzori, 1080p cu 30 / 60 fps Cameră frontală de 32 Megapixeli, 0.7 / 1.4 µm prin 4in1 pixel binning, f/2.4 Filmează 4K cu 30 fps, 1080p cu 30 / 60 fps |
Baterie și încărcare | 4310 mAh Încărcare pe fir cu maxim 68W Încărcare wireless cu maxim 15W |
Alte detalii | Rezistență la lichide și praf conform standardului IP68, certificare MIL-STD 810H, senzor optic de amprentă integrat în ecran, difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos |
Greutate | 171 grame |
Dimensiuni | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm |

Samsung Galaxy S25 este listat în configurația cu 12 GB RAM și 128 GB stocare. La portare cu DON este afișat cu avans de 2249 lei și 12 x 187 lei.
Mi se pare o alegere inspirată pentru cine-și dorește un smartphone compact cu specificații de top și suport software pe 7 ani.
Smartphone Date tehnice | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|---|---|
Data de lansare | 22 ianuarie 2025 | 22 ianuarie 2025 |
Design și construcție | ||
Ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.2 inci cu rezoluție 2340 x 1080 pixeli și rată de refresh la 120Hz, raport display / corp de 91.1% | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.7 inci cu rezoluție 3120 x 1440 pixeli și rată de refresh la 120Hz, raport display / corp de 91.8% |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite pe 3nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite pe 3nm |
Memorie | 12 GB RAM și 128 / 256 / 512 GB stocare | 12 GB RAM și 256 / 512 GB stocare |
GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
Sistem de operare | Android 15 cu OneUI 7 și suport pentru 7 versiuni noi de software | Android 15 cu OneUI 7 și suport pentru 7 versiuni noi de software |
Conectivitate | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, bluetooth 5.4, difuzoare stereo, NFC, cititor de amprentă ultrasonic sub display, localizare prin GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS | dual-sim, 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, USB Type-C 3.2, bluetooth 5.4, difuzoare stereo, NFC, cititor de amprentă ultrasonic sub display, localizare prin GPS, GLONASS, BDS, GALILEO și QZSS |
Cameră foto și video | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8, wide de 24mm, dual pixel PDAF și OIS; tele de 10 Megapixeli cu f/2.4, PDAF și OIS, zoom optic 3x, echivalent 67mm; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13mm, unghi de 120 grade, Super Steady video LED flash Filmează 8K cu 24 / 30 fps și 4K cu până la 60 fps | wide de 50 Megapixeli cu f/1.8, wide de 24mm, dual pixel PDAF și OIS; tele de 10 Megapixeli cu f/2.4, PDAF și OIS, zoom optic 3x, echivalent 67mm; ultrawide de 12 Megapixeli cu f/2.2, echivalent 13mm, unghi de 120 grade, Super Steady video LED flash Filmează 8K cu 24 / 30 fps și 4K cu până la 60 fps |
Cameră de selfie-uri | 12 Megapixeli cu f/12.2, wide de 26 mm, filmează 4K cu până la 60 fps | 12 Megapixeli cu f/12.2, wide de 26 mm, filmează 4K cu până la 60 fps |
Baterie | 4000 mAh cu încărcare pe fir la 25W și wireless la 15W pe Qi2 | 4900 mAh cu încărcare pe fir la 45W și wireless la 15W pe Qi2 |
Greutate | 162 gr. | 190 gr. |
Dimensiuni | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |

La portare poate fi achiziționat în configurația cu 8 GB RAM și 256 GB stocare cu avans de 959 lei și 12 rate a 128 lei.
Va primi suport software pe 3 ani. Este un smartphone cu structură din aluminiu și spate îmbrăcat în sticlă Gorilla Hlass 7i sau piele ecologică. Au ales procesorul Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, difuzoare stereo cu certificare Dolby Atmos, baterie de 5110 mAh cu încărcare pe fir la 120W, 5G + Wi-Fi 6e. Camera principală scoate în față un senzor de 200 Megapixeli cu OIS, alt senzor ultrawide de 2 Megapixeli și macro de 2 Megapixeli.
DON = Digi Optim Nelimitat este un abonament de 5 euro pe lună (la 2 abonamente costă 4 euro pe lună, la 3 abonamente = 3.5 euro pe lună și la 4, 5, 5 sau 7 abonamente ajunge la 3 euro pe lună). Include roaming SEE și trafic în funcție de valoarea abonamentului pe lună între 6.6 GB și 3.86 GB. Include NELIMITAT la minute naționale și în roaming SEE, nelimitat la NET, minute și SMS în rețea. În 5G pot fi atinse viteze de până la 600 Mbps la download și 40 Mbps la upload.