gAuto

2016 nu a început deloc bine pentru Volkswagen deoarece în acea perioadă scandalul Dieselgate era în plină ascensiune. Cu toate acestea vânzările la nivel mondial au crescut spectaculos, iar cu ajutorul pieţei din China unde Volkswagen nu prea vinde maşini diesel, grupul german a ajuns cu 10.3 milioane de autovehicule liderul vânzărilor auto la nivel mondial devansând astfel fostul lider, Toyota, care a comercializat în 2016 doar 10.2 milioane autovehicule.

În Europa scandalul Dieselgate a fost resimţit mai puternic şi chiar dacă  vânzările au scăzut, modelul Volkswagen Golf rămâne cea mai vândută maşină de pe bătrânul continent (aproape 493.000 unităţi). Locul doi a fost ocupat de Renault Clio cu puţin peste 315.000 unităţi, iar ultimul loc pe podium este deţinut tot de un model Volkswagen, adică Polo (peste 308.000 unităţi). Skoda Octavia, cea mai vândută maşină de import din România, ocupă poziţia a noua în acest top cu peste 230.000 unităţi.

În Top 50 cele mai vândute autovehicule în Europa există şi două modele Dacia: Sandero cu peste 170.000 unităţi (+13.9% vs 2015) şi Duster cu peste 141.000 unităti (+11.6% vs 2015). Că tot veni vorba de Duster, se pare că din 2018 vom avea Grand Duster, un model cu 7 locuri. Mai multe detalii în acest link.

Iată cele mai vândute 50 de maşini din Europa în 2016:

Loc Model Vânzări 2016 Evoluție
1 Volkswagen Golf 492,952 -7.8%
2 Renault Clio 315,115 3.0%
3 Volkswagen Polo 308,561 1.9%
4 Ford Fiesta 300,528 -4.4%
5 Opel Corsa 264,844 -1.9%
6 Opel Astra 253,483 29.6%
7 Peugeot 208 249,047 8%
8 Nissan Qashqai 234,34 0.9%
9 Skoda Octavia 230,255 5.6%
10 Renault Captur 217,105 11.1%
11 Ford Focus 214,435 -8.5%
12 Volkswagen Passat 208,575 -8.4%
13 Peugeot 308 195,653 -9.1%
14 Toyota Yaris 193,969 5.2%
15 Fiat Panda 191,617 10.5%
16 Audi A3 190,66 -4.5%
17 Fiat 500 183,73 1.8%
18 Volkswagen Tiguan 180,198 21.3%
19 Skoda Fabia 177,301 9.8%
20 Mercedes Clasa C 176,551 1.8%
21 Peugeot 2008 176,349 13.5%
22 Dacia Sandero 170,3 13.9%
23 Opel Mokka 164,682 0.5%
24 Audi A4 163,491 31.1%
25 Hyundai Tucson 154,009 304.8%
26 Renault Megane 149,051 20.3%
27 Seat Leon 144,74 1.8%
28 BMW Seria 3 143,945 0.3%
29 Mercedes Clasa A 142,722 18.5%
30 Dacia Duster 141,299 11.6%
31 Kia Sportage 139,097 31.4%
32 Mini 135,875 -0.3%
33 Citren C3 134,56 8.3%
34 BMW Seria 1 132,588 1%
35 Toyota Auris 129,795 -0.9%
36 Renault Kadjar 128,737 161.1%
37 Seat Ibiza 121,423 2.5%
38 Ford Kuga 119,729 16.5%
39 Volkswagen Touran 111,881 51.3%
40 Citroen C4 Picasso / Grand 106,326 -4.8%
41 Fiat 500X 106,226 41.9%
42 BMW Seria 2 / Tourer 102,188 18.5%
43 Hyundai i20 99,785 9.3%
44 Mercedes Clasa E 99,517 17.2%
45 Volkswagen Up 98,222 -7.5%
46 Nissan Juke 98,21 -4.5%
47 BMW X1 97,044 130.3%
48 Audi A1 96,71 5.3%
49 Audi A6 93,805 -2%
50 Audi Q3 92,671 12.4%
Sursa: automarket.ro